我
我为球狂
前锋 5 巴若斯Milan Baros 1.84 76.0 捷克 81-10-18
前锋 8 赫斯基 Emile Heskey 1.9 88.0 英格兰 78-01-11
前锋 9 迪奥夫 El Hadj Diouf 1.82 74.0 塞内加尔 81-01-15
前锋 10 欧文 Michael Owen 1.75 68.0 英格兰 79-12-14
前锋 33 美路 Neil Mellor 英格兰 82-11-04
前锋 34 史祖隆 Daniel Sjolund 芬兰 83-04-22
前锋 37 利特曼宁 Jari Litmanen 1.81 82.0 芬兰 71-02-20
中场 7 斯米切尔 Vladimir Smicer 1.8 71.0 捷克 75-05-24
中场 13 墨菲 Danny Murphy 1.77 64.0 英格兰 77-03-18
中场 15 博格 Patrik Berger 1.87 80.0 捷克 73-11-10
中场 16 哈曼 Dietmar Hamann 1.87 72.0 德国 73-08-27
中场 17 杰拉德 Steven Gerrard 1.88 83.0 英格兰 80-05-30
中场 18 里斯 John Arne Riise 1.85 77.0 挪威 80-09-24
中场 24 蒂麦德 Bernard Diomede 1.7 68.0 法国 74-01-23
中场 25 比斯肯 Igor Biscan 1.9 80.0 克罗地亚 78-05-04
中场 26 巴特雷吉 Richie Partridge 1.72 68.0 爱尔兰 80-09-12
中场 28 般奴卓莱 Bruno Cheyrou 1.85 80.0 法国 78-05-10
中场 31 迪亚拉 Alou Diarra 1.9 79.0 法国 81-07-15
中场 35 禾诺克 Stephen Warnock 英格兰 81-12-12
后卫 2 亨克兹 Stephane Henchoz 1.86 78.0 瑞士 74-09-07
后卫 3 萨维尔 Abel Luis Xavier 1.89 81.0 葡萄牙 72-11-30
后卫 4 海皮亚 Sami Hyypia 1.92 85.0 芬兰 73-10-07
后卫 6 巴布 Markus Babbel 1.89 81.0 德国 72-09-08
后卫 14 海根 Vegard Heggem 1.79 76.0 挪威 75-07-13
后卫 23 卡拉格尔 Jamie Carragher 1.82 76.0 英格兰 78-01-28
后卫 27 维格纳尔 Gregory Vignal 1.81 78.0 法国 81-07-19
后卫 29 赖特 Stephen Wright 英格兰 80-02-08
后卫 30 特劳雷 Djimi Traore 1.87 78.0 法国 80-03-01
门将 1 杜德克 Jerzy Dudek 1.87 78.0 波兰 73-03-23
门将 19 阿菲尔德 Pegguy Arphexad 1.86 78.0 法国 73-05-18
门将 22 科尔兰德 Chris Kirkland 1.9 73.0 英格兰 81-05-02
前锋 8 赫斯基 Emile Heskey 1.9 88.0 英格兰 78-01-11
前锋 9 迪奥夫 El Hadj Diouf 1.82 74.0 塞内加尔 81-01-15
前锋 10 欧文 Michael Owen 1.75 68.0 英格兰 79-12-14
前锋 33 美路 Neil Mellor 英格兰 82-11-04
前锋 34 史祖隆 Daniel Sjolund 芬兰 83-04-22
前锋 37 利特曼宁 Jari Litmanen 1.81 82.0 芬兰 71-02-20
中场 7 斯米切尔 Vladimir Smicer 1.8 71.0 捷克 75-05-24
中场 13 墨菲 Danny Murphy 1.77 64.0 英格兰 77-03-18
中场 15 博格 Patrik Berger 1.87 80.0 捷克 73-11-10
中场 16 哈曼 Dietmar Hamann 1.87 72.0 德国 73-08-27
中场 17 杰拉德 Steven Gerrard 1.88 83.0 英格兰 80-05-30
中场 18 里斯 John Arne Riise 1.85 77.0 挪威 80-09-24
中场 24 蒂麦德 Bernard Diomede 1.7 68.0 法国 74-01-23
中场 25 比斯肯 Igor Biscan 1.9 80.0 克罗地亚 78-05-04
中场 26 巴特雷吉 Richie Partridge 1.72 68.0 爱尔兰 80-09-12
中场 28 般奴卓莱 Bruno Cheyrou 1.85 80.0 法国 78-05-10
中场 31 迪亚拉 Alou Diarra 1.9 79.0 法国 81-07-15
中场 35 禾诺克 Stephen Warnock 英格兰 81-12-12
后卫 2 亨克兹 Stephane Henchoz 1.86 78.0 瑞士 74-09-07
后卫 3 萨维尔 Abel Luis Xavier 1.89 81.0 葡萄牙 72-11-30
后卫 4 海皮亚 Sami Hyypia 1.92 85.0 芬兰 73-10-07
后卫 6 巴布 Markus Babbel 1.89 81.0 德国 72-09-08
后卫 14 海根 Vegard Heggem 1.79 76.0 挪威 75-07-13
后卫 23 卡拉格尔 Jamie Carragher 1.82 76.0 英格兰 78-01-28
后卫 27 维格纳尔 Gregory Vignal 1.81 78.0 法国 81-07-19
后卫 29 赖特 Stephen Wright 英格兰 80-02-08
后卫 30 特劳雷 Djimi Traore 1.87 78.0 法国 80-03-01
门将 1 杜德克 Jerzy Dudek 1.87 78.0 波兰 73-03-23
门将 19 阿菲尔德 Pegguy Arphexad 1.86 78.0 法国 73-05-18
门将 22 科尔兰德 Chris Kirkland 1.9 73.0 英格兰 81-05-02