恭
恭田敬子
赛季 俱乐部 上场(次) 进球
1996-97 利物浦(英格兰) 2 1
1997-98 利物浦(英格兰) 35 18
1998-99 利物浦(英格兰) 30 18
1999-00 利物浦(英格兰) 27 11
2000-01 利物浦(英格兰) 28 16
2001-02 利物浦(英格兰) 2
1996-97 利物浦(英格兰) 2 1
1997-98 利物浦(英格兰) 35 18
1998-99 利物浦(英格兰) 30 18
1999-00 利物浦(英格兰) 27 11
2000-01 利物浦(英格兰) 28 16
2001-02 利物浦(英格兰) 2