信虫部落

你是球迷吗?你想给球队写信吗?那你就来吧!

153 成员591 主题1,258 回复0 张照片

法国甲级联赛积分表

恭
恭田敬子
2002-07-28 23:22
名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 里昂 34 20 6 8 62 32 66
2 朗斯 34 18 10 6 55 30 64
3 欧塞尔 34 16 11 7 48 38 59
4 巴黎圣日尔曼 34 15 13 6 43 24 58
5 里尔 34 15 11 8 39 32 56
6 波尔多 34 14 8 12 34 31 50
7 特鲁瓦 34 13 8 13 40 35 47
8 索克斯 34 12 10 12 41 40 46
9 马赛 34 11 11 12 34 39 44
10 南特 34 12 7 15 35 41 43
11 巴斯蒂亚 34 12 5 17 38 44 41
12 雷恩 34 11 8 15 40 51 41
13 蒙彼利埃 34 9 13 12 28 31 40
14 色当 34 8 15 11 35 39 39
15 摩纳哥 34 9 12 13 36 41 39
16 甘冈 34 9 8 17 34 57 35
17 梅兹 34 9 6 19 31 47 33
18 洛伦 34 7 10 17 43 64 31

1 / 1

登录后回复。