信虫部落

你是球迷吗?你想给球队写信吗?那你就来吧!

153 成员591 主题1,258 回复0 张照片

西班牙甲级联赛积分表

恭
恭田敬子
2002-07-28 23:21
名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 瓦伦西亚 38 21 12 5 51 27 75
2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 68
3 皇家马德里 38 19 9 10 69 44 66
4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 64
5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 60
6 贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 59
7 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 54
8 塞维利亚 38 14 11 13 51 40 53
9 马拉加 38 13 14 11 44 44 53
10 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 53
11 瓦利卡诺 38 13 10 15 46 52 49
12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 45 58 48
13 皇家社会 38 13 8 17 48 54 47
14 西班牙人 38 13 8 17 47 56 47
15 维拉里尔 38 11 10 17 46 55 43
16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 43
17 奥萨孙纳 38 10 12 16 36 49 42
18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 40
19 特内里弗 38 10 8 20 32 58 38
20 萨拉格萨 38 9 10 19 35 54 37
1 / 1

登录后回复。