愣
愣飞
排 名 大 学 名 称 得 分
1 华中科技大学 96.00 47 4.89
2 北京大学 95.57 47 4.87
3 中国科学技术大学 91.31 47 4.47
4 南京大学 89.13 47 4.36
5 清华大学85.73 46 4.20
6 浙江大学 83.49 47 4.09
7 上海交通大学 83.04 47 4.06
8 西安交通大学 79.01 45 3.87
9 复旦大学 77.83 47 3.81
10 南开大学 75.70 44 3.70
11 同济大学 75.07 46 3.67
12 西北工业大学 74.92 6 3.67
13 中国人民大学 73.74 46 3.61
14 哈尔滨工业大学 72.21 45 3.53
15 中国协和医科大学 71.76 45 3.51
16 天津大学 71.53 46 3.50
17 北京航空航天大学 71.29 43 3.49
18 武汉大学 70.12 44 3.43
19 国防科技大学 69.85 43 3.42
20 北京师范大学 69.75 46 3.41
21 东南大学 69.49 45 3.40
22 中山大学 65.95 44 3.23
23 大连理工大学 64.56 44 3.16
24 兰州大学 64.09 44 3.14
25 四川大学 64.09 44 3.14
26 中央音乐学院 64.03 45 3.13
27 厦门大学 63.97 46 3.13
28 吉林大学 63.11 45 3.09
29 北京外国语大学 62.70 44 3.07
30 山东大学 58.57 45 2.87
31 华西医科大学 57.49 43 2.81
32 上海外国语大学 56.86 46 2.78
33 华南理工大学 56.75 45 2.78
34 东北大学 55.59 5 2.72
35 西安电子科技大学 55.12 43 2.70
36 南京航空航天大学 53.69 43 2.63
37 湖南大学 51.54 44 2.52
38 上海财经大学 50.40 45 2.47
39 对外经济贸易大学 49.89 43 2.44
40 中国纺织大学 49.50 45 2.42
41 北方工业大学 43.65 44 2.14
42 云南大学 40.40
1 华中科技大学 96.00 47 4.89
2 北京大学 95.57 47 4.87
3 中国科学技术大学 91.31 47 4.47
4 南京大学 89.13 47 4.36
5 清华大学85.73 46 4.20
6 浙江大学 83.49 47 4.09
7 上海交通大学 83.04 47 4.06
8 西安交通大学 79.01 45 3.87
9 复旦大学 77.83 47 3.81
10 南开大学 75.70 44 3.70
11 同济大学 75.07 46 3.67
12 西北工业大学 74.92 6 3.67
13 中国人民大学 73.74 46 3.61
14 哈尔滨工业大学 72.21 45 3.53
15 中国协和医科大学 71.76 45 3.51
16 天津大学 71.53 46 3.50
17 北京航空航天大学 71.29 43 3.49
18 武汉大学 70.12 44 3.43
19 国防科技大学 69.85 43 3.42
20 北京师范大学 69.75 46 3.41
21 东南大学 69.49 45 3.40
22 中山大学 65.95 44 3.23
23 大连理工大学 64.56 44 3.16
24 兰州大学 64.09 44 3.14
25 四川大学 64.09 44 3.14
26 中央音乐学院 64.03 45 3.13
27 厦门大学 63.97 46 3.13
28 吉林大学 63.11 45 3.09
29 北京外国语大学 62.70 44 3.07
30 山东大学 58.57 45 2.87
31 华西医科大学 57.49 43 2.81
32 上海外国语大学 56.86 46 2.78
33 华南理工大学 56.75 45 2.78
34 东北大学 55.59 5 2.72
35 西安电子科技大学 55.12 43 2.70
36 南京航空航天大学 53.69 43 2.63
37 湖南大学 51.54 44 2.52
38 上海财经大学 50.40 45 2.47
39 对外经济贸易大学 49.89 43 2.44
40 中国纺织大学 49.50 45 2.42
41 北方工业大学 43.65 44 2.14
42 云南大学 40.40
我 人 活的 |
| testing︿︿︿︿︿︿ |