无限的网络,无限的深情

你想认识新朋友吗?你是球迷吗?

166 成员563 主题2,380 回复7 张照片

曼城队的大名单及(截止英超第一轮)技术统计

*
*飞火流星*
2002-08-22 17:33
PLAYER STATS
KEY = P -Premiership WC -Worthington Cup FA - FA Cup
PLAYER APPEARANCES GOALS BOOKINGS
Nicolas Anelka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyal Berkovic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Benarbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkel Bischoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Charvet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain Distin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terry Dunfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Dunne 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Vivien Foe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaun Goater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfie Haaland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Horlock 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Howey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darren Huckerby 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niclas Jensen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jonathan Macken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucien Mettomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CarloNash 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Negouai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Schmeichel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Shuker 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jihai Sun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Tiatto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Matias Vuoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo Wanchope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicky Weaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Wiekens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaun Wright-Phillips 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





1 / 1

登录后回复。