南京大学之九八中文-我的家

南京大学

364 成员2,147 主题17,857 回复10 张照片

中国政府官方2001年大学排行

风
风劲残阳
2001-05-15 13:02
1 清华大学
2 北京大学
3 复旦大学
4 中国科学技术大学
5 上海交通大学
6 浙江大学
7 哈尔滨工业大学
8 西安交通大学
9 华中科技大学
10同济大学
11南京大学
12天津大学
13中国人民大学
14中山大学
15南开大学
16大连理工大学
17武汉大学
18北京航空航天大学
19厦门大学
20兰州大学
21东南大学
22四川大学
23西北工业大学
24东北大学
25北京理工大学
26山东大学
27北京师范大学
28华南理工大学
29华东师范大学
30上海财经大学

以上排名由教育部高等教育司发布
仅供参考,教育部高等教育司对此排名保留最终解释权
版权所有 2001 中华人民共和国教育部
我
我跟你说几遍了我在电子阅览室
2001-05-15 22:05
南大的第三
嘿嘿,
以
以马内利
2001-05-15 22:10
太惨了!





我虔诚得不敢说出口



小
小眉眉
2001-05-15 22:12
唉
咱就是狗头铡的命了
F
firebat
2001-05-15 22:25
我拷
不就是陈致立是上海人嘛,江老头子又自认是上海交大毕业的。

也许有一天
当天与地的爱情有了结果
我愿意化成火蝙蝠
去地狱寻找我失去的爱情
F
firebat
2001-05-15 22:26
我拷
不就是陈致立是上海人嘛,江老头子又自认是上海交大毕业的。

也许有一天
当天与地的爱情有了结果
我愿意化成火蝙蝠
去地狱寻找我失去的爱情
风
风劲残阳
2001-05-15 22:43
南大百年 百年南大
哎.....
反
反对糊涂
2001-05-16 00:43
无语!
我这个糊涂的人!
糊涂难得,难得糊涂
如
如梦影
2001-05-16 01:59
惨的很哪!
也许是真的也说不定!也许我们学校只有这么点威望而已,也许这下我们能真正睁开眼睛看清这个世界。
山
山羊木子
2001-05-16 02:20
我听说的版本是
南大在前10名的。
真的哦。
我独自飘荡在尘世中
没有人知道我的去向

山羊木子

挹
挹伊
2001-05-16 02:59
我们需要个大人物来充实一下

吸烟有害健康!



以
以马内利
2001-05-16 03:08
金陵王气尽。





我虔诚得不敢说出口

莫
莫翎儿
2001-05-16 07:18
我好像~~~~~~
听说是综合水平
南大排名第三呀?????
科
科学家
2001-05-16 08:45
差不多啦



世界到了末日


还有我对此狂笑

枫
枫红一刀流
2001-05-16 19:08
不错呀!
位列前100强中呢。


锁
锁存器
2001-05-17 00:16
不要着急
http://edu.cn/jiaoyufw/kaoshizn/gaokao/xiaoyuanfj/gaoxiaopaihang/gaoxiaopaihang_list.php

大家到这里看看,全面分析一下,南大除了没钱,几乎什么都是最好的!
我
我爱小多
2001-05-17 00:34
是真的吗
????
静静的雨夜
路过
一棵等待的树
等待错过
水
水清天
2001-05-17 00:52
造谣的吧?
对不起!只是比较难以接受。直接说就是不相信!
放
放飞
2001-05-17 01:42
恐
恐怖分子
2001-05-17 01:44
行走江湖一个字,“杀”!
风
风劲残阳
2001-05-17 02:21
我向大家道歉
没想到这张帖子对大家的打击这么大,真是不应该发的。如果有必要请版主删之
深
深爱草莓
2001-05-17 03:33
知耻而后勇,不必删。
科
科学家
2001-05-17 07:13
我了解到一点小道消息
号称不久前学校整理校故的时候翻出了中国目前最大的人物的成绩单。非常的不入眼,校方将此成绩单的复件以国家机密的规格送至北京,却非常愚笨的留下了原本,于是大任务怒了

我不过是个行者 从虚空中走过


但愿我的来世 能充满了欢乐

麻
麻子
2001-05-17 10:40
管他排名第几
天下第一又如何?
摩
摩诃伽叶
2001-05-17 18:23
科学家
的话,有些道理
我知道我在这儿没什么事儿
谢绝点击
二
二三四五 六七八九
2001-05-17 20:16
大家都很有爱心嘛!


大风吹过我的心灵
惊起千层云


反
反对糊涂
2001-05-17 21:49
转

 您当前的位置:首页 >> 教育服务 >> 考试 >> 高考>> 校园风景

网大重点大学--综合性院校 综合指标排行



排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 北京大学 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
2 南京大学 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
3 复旦大学 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
4 浙江大学 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
5 南开大学 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
6 武汉大学 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
7 吉林大学 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
8 中山大学 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
9 中国人民大学 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
10 厦门大学 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
11 山东大学 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
12 四川大学 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
13 兰州大学 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
14 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
15 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
16 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
17 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
18 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
19 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
20 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
21 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
22 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
22 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
24 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
25 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
26 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
27 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60






相关业务问题与建议请联络:info@edu.cn
业务联系电话:(010)-62791761-345,335


--------------------------------------------------------------------------------


Copyright(c) 1994-2001CERNIC,CERNET
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心


我这个糊涂的人!
糊涂难得,难得糊涂
反
反对糊涂
2001-05-17 21:50
转

 您当前的位置:首页 >> 教育服务 >> 考试 >> 高考>> 校园风景

高校校办产业收入排行榜



单位:千元
名次 学校名称 企业收入总额 得分 企业创汇 得分 利润总额 得分 净利润 得分 上缴学校利费总额 得分 纳税总额 得分 实现利税总额 得分
1 北京大学 8732134 100 29738 100 244440 66.25 243173 81.01 24951 20.34 111309 78.06 354482 80.06
2 清华大学 3244880 37.17 4040 13.59 369000 100 300180 100 122712 100 142603 100 442783 100
3 哈尔滨工业大学 952006 10.91 0 0 102297 27.73 87079 29.01 22730 18.53 54952 38.54 142031 32.08
4 浙江大学 879183 10.07 20237 68.06 63228 17.14 46673 15.55 24833 20.24 42496 29.81 89169 20.14
5 东北大学 865359 9.92 7090 23.85 151744 41.13 128190 42.71 5002 4.08 32719 22.95 160909 36.35
6 上海交通大学 823390 9.43 56 0.19 149490 40.52 68527 22.83 19166 15.62 109744 76.96 178271 40.27
7 石油大学(华东) 765860 8.78 0 0 34158 9.26 21090 7.03 24043 19.6 36245 25.42 57335 12.95
8 同济大学 686482 7.87 0 0 56147 15.22 48517 16.17 33717 27.48 25717 18.04 74234 16.77
9 天津大学 637776 7.31 0 0 69175 18.75 53568 17.85 13745 11.21 20278 14.22 73846 16.68
10 南开大学 596554 6.84 0 0 2863 0.78 2581 0.86 6765 5.52 5608 3.94 8189 1.85
11 中山医科大学 592822 6.79 0 0 19923 5.4 18668 6.22 69004 56.24 43859 30.76 62527 14.13
12 复旦大学 569498 6.53 568 1.92 60819 16.49 50042 16.68 26218 21.37 15546 10.91 65588 14.82
13 白求恩医科大学 503505 5.77 0 0 8845 2.4 5389 1.8 2306 1.88 4061 2.85 9450 2.14
14 北京邮电大学 396595 4.55 0 0 11400 3.09 7840 2.62 12061 9.83 3155 2.22 10995 2.49
15 西安交通大学 315782 3.62 32 0.11 35013 9.49 33165 11.05 14296 11.66 8315 5.84 41480 9.37
16 西南交通大学 309773 3.55 706 2.38 24429 6.63 22114 7.37 10343 8.43 18059 12.67 40173 9.08
17 东北师范大学 289466 3.32 0 0 21289 5.77 20832 6.94 13987 11.4 10377 7.28 31209 7.05
18 上海外国语大学 265138 3.04 7000 23.54 72613 19.68 72506 24.16 40613 33.1 14854 10.42 87360 19.73
19 南京大学 260085 2.98 585 1.97 36420 9.87 29408 9.8 14637 11.93 15007 10.53 44415 10.04
20 中国民航飞行学院 255741 2.93 0 0 19649 5.33 13678 4.56 6302 5.14 26361 18.49 40039 9.05
21 中纺大 249551 2.86 6815 22.92 4174 1.14 3834 1.28 3556 2.9 3171 2.23 7005 1.59
22 华东船舶工业学院 225364 2.59 0 0 4570 1.24 4686 1.57 2870 2.34 3107 2.18 7793 1.77
23 上海医科大学 224806 2.58 0 0 24557 6.66 20909 6.97 12355 10.07 18468 12.96 39377 8.9
24 江西中医学院 219948 2.52 0 0 30745 8.34 18123 6.04 15521 12.65 46479 32.6 64602 14.59
25 南京中医药大学 216732 2.49 0 0 7371 2 5974 2 1357 1.11 7320 5.14 13294 3.01
26 深圳大学 213174 2.45 4063 13.67 17656 4.79 16108 5.37 3473 2.84 10068 7.07 26176 5.92
27 北京师范大学 211541 2.43 0 0 45062 12.22 43689 14.56 27097 22.09 18609 13.05 62298 14.07
28 北京外国语大学 207398 2.38 0 0 47972 13.01 48304 16.1 46231 37.68 12594 8.84 60898 13.76
29 上海大学 206413 2.37 2364 7.95 14166 3.84 13789 4.6 8469 6.91 10372 7.28 24161 5.46
30 华中理工大学 203620 2.34 310 1.05 43842 11.89 41256 13.75 7793 6.36 13308 9.34 54564 12.33
31 北京化工大学 200697 2.3 0 0 18947 5.14 13224 4.41 8251 6.73 21111 14.81 34335 7.76
32 华东师范大学 194795 2.24 46 .160 31597 8.57 26182 8.73 28811 23.48 8748 6.14 34930 7.89
33 中国协和医科大学 177755 2.04 180 0.61 5393 1.47 3969 1.33 8946 7.3 13692 9.61 17661 3.99
34 广西师范大学 177359 2.04 0 0 42455 11.51 42115 14.03 16414 13.38 15244 10.69 57359 12.96
35 四川联合大学 161590 1.86 0 0 33908 9.19 8282 2.76 11061 9.02 6890 4.84 15172 3.43
36 中国科学技术大学 160531 1.84 510 1.72 10761 2.92 6814 2.27 7578 6.18 6103 4.28 12917 2.92
37 重庆大学 159724 1.83 29 0.1 11321 3.07 9417 3.14 3931 3.21 18150 12.73 27567 6.23
38 华东理工大学 157250 1.81 4950 16.65 12047 3.27 13273 4.43 13972 11.39 8231 5.78 21504 4.86
39 武汉测绘科技大学 156107 1.79 0 0 2170 0.59 2169 0.73 5549 4.53 2211 1.56 4380 0.99
40 东南大学 151209 1.74 3 0.02 11640 3.16 9601 3.2 12509 10.2 8704 6.11 18305 4.14
41 华西医科大学 146665 1.68 243 0.82 30047 8.15 25992 8.66 13164 10.73 16642 11.68 42634 9.63
42 成都中医药大学 144489 1.66 0 0 27200 7.38 23106 7.7 299 0.25 16078 11.28 39184 8.85
43 厦门大学 141786 1.63 2147 7.22 5925 1.61 5671 1.89 8415 6.86 7273 5.11 12944 2.93
44 大连理工大学 141042 1.62 860 2.9 14101 3.83 13041 4.35 8226 6.71 6007 4.22 19048 4.31
45 山东工业大学 138420 1.59 860 2.9 19603 5.32 19253 6.42 10871 8.86 8581 6.02 27834 6.29
46 电子科技大学 136116 1.56 0 0 14902 4.04 13955 4.65 7076 5.77 10732 7.53 24687 5.58
47 扬州大学 135691 1.56 0 0 6814 1.85 4332 1.45 4698 3.83 4080 2.87 8412 1.9
48 对外经济贸易大学 131473 1.51 0 0 -1780 -0.49 -2093 -0.7 1180 0.97 1013 0.72 -1080 -0.25
49 华南农业大学 129594 1.49 0 0 27012 7.33 19489 6.5 9865 8.04 10023 7.03 29512 6.67
50 北方交通大学 126520 1.45 14406 48.45 -3910 -1.06 -4190 -1.4 3128 2.55 5630 3.95 1440 0.33
51 吉林大学 126470 1.45 0 0 8943 2.43 8725 2.91 4688 3.83 2550 1.79 11275 2.55
52 广东外语外贸大学 125950 1.45 0 0 784 0.22 521 0.18 593 0.49 1446 1.02 1967 0.45
53 北京航空航天大学 122415 1.41 0 0 48869 13.25 49813 16.6 459 0.38 2666 1.87 52479 11.86
54 天津理工学院 122073 1.4 3272 11.01 10113 2.75 10023 3.34 0 0 3339 2.35 13362 3.02
55 哈尔滨医科大学 120929 1.39 4500 15.14 4563 1.24 2339 0.78 3210 2.62 1953 1.37 4292 0.97
56 上海铁道大学 115707 1.33 7120 23.95 15375 4.17 15223 5.08 13119 10.7 6277 4.41 21500 4.86
57 江苏理工大学 115589 1.33 0 0 47 0.02 -231 -0.08 6116 4.99 3895 2.74 3664 0.83
58 华南理工大学 112132 1.29 0 0 12081 3.28 11956 3.99 11264 9.18 5915 4.15 17871 4.04
59 北京理工大学 110968 1.28 0 0 5828 1.58 5591 1.87 6227 5.08 4757 3.34 10348 2.34
60 中国农业大学 109656 1.26 0 0 5452 1.48 6363 2.12 4455 3.64 6688 4.69 13051 2.95
61 四川师范大学 106705 1.23 0 0 3113 0.85 3113 1.04 2893 2.36 638 0.45 3751 0.85
62 中国矿业大学 102812 1.18 1 0.01 7292 1.98 3297 1.1 12300 10.03 4050 2.85 7347 1.66
63 北京工业大学 102628 1.18 0 0 3033 0.83 3896 1.3 2745 2.24 5267 3.7 9163 2.07
64 中山大学 101764 1.17 64 0.22 5680 1.54 3744 1.25 8930 7.28 5018 3.52 8762 1.98






相关业务问题与建议请联络:info@edu.cn
业务联系电话:(010)-62791761-345,335


--------------------------------------------------------------------------------


Copyright(c) 1994-2001CERNIC,CERNET
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心


我这个糊涂的人!
糊涂难得,难得糊涂
反
反对糊涂
2001-05-17 21:52
转

 您当前的位置:首页 >> 教育服务 >> 考试 >> 高考>> 校园风景

           中国大学各科目全方位大排名(1)


Exclusive Ranking: “名气”排名
第一挡: 清华、北大、中国科大、复旦
第二挡: 南大、国防科大、上海交大、浙大、武大、中山大学、南开、西交大、哈工大
第三挡: 同济、北航、华中理工、西工大、南工、四川联大 等等
Exclusive Ranking: 贡献排名
(1) 国防科大
(2) 清华
(3) 交大
(4) 浙大^
(5) 南大
(6) 北大
(7) 中国科大

Exclusive Ranking: 人均贡献排名
(1) 国防科大
(2) 中国科大
(3) 南大
(4) 其它


Exclusive Ranking: 数学排名
(1) 科学院数学所
(2) 北大
(3) 南开
(4) 复旦
(5) 南大
(6) 中国科大

Exclusive Ranking: 物理排名
(1) 科学院高能物理所
(2) 北大、南大
(4) 复旦
(5)中国科大

Exclusive Ranking: 化学排名
(1) 南开
(2) 北大、南大
(4) 复旦、中国科大

摘自:http://www.yesite.com/






相关业务问题与建议请联络:info@edu.cn
业务联系电话:(010)-62791761-345,335


--------------------------------------------------------------------------------


Copyright(c) 1994-2001CERNIC,CERNET
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心


我这个糊涂的人!
糊涂难得,难得糊涂
挹
挹伊
2001-05-17 21:55
靠,这么多排名啊
看得我眼都花了。

吸烟有害健康!



反
反对糊涂
2001-05-17 22:00
什么叫苦中作乐

 您当前的位置:首页 >> 教育服务 >> 考试 >> 高考>> 校园风景

科研经费排行榜

排 名 大 学 名 称 得 分 科研经费(千元)
1 清华大学 100.00 ¥300,670.00
2 浙江大学 90.49 ¥272,065.00
3 上海交通大学 76.61 ¥230,347.00
4 四川大学 61.61 ¥185,237.30
5 天津大学 57.34 ¥172,417.00
6 同济大学 52.28 ¥157,202.00
7 东北大学 51.59 ¥155,127.00
8 北京大学 44.14 ¥132,714.00
9 北京航空航天大学 43.42 ¥130,538.00
10 哈尔滨工业大学 40.19 ¥120,849.00
11 中国科学技术大学 40.09 ¥120,540.00
12 复旦大学 39.65 ¥119,202.00
13 西北工业大学 39.40 ¥118,478.00
14 华中理工大学 37.79 ¥113,610.00
15 上海大学 37.27 ¥112,056.00
16 大连理工大学 36.68 ¥110,280.00
17 中国人民大学 35.76 ¥107,522.90
18 电子科技大学 34.54 ¥103,860.00
19 东南大学 34.37 ¥103,342.00
20 北京理工大学 34.13 ¥102,605.00
21 石油大学 32.01 ¥96,257.00
22 南京理工大学 30.42 ¥91,470.00
23 西安交通大学 28.52 ¥85,749.00
24 北方交通大学 27.79 ¥83,570.00
25 南京大学 26.91 ¥80,901.00



相关业务问题与建议请联络:info@edu.cn
业务联系电话:(010)-62791761-345,335


--------------------------------------------------------------------------------


Copyright(c) 1994-2001CERNIC,CERNET
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心


我这个糊涂的人!
糊涂难得,难得糊涂

登录后回复。