舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

深圳“绝版”次新股一览

曾
曾经的爱
2001-07-03 20:28
代码 股票名称 流通A股 2000年业绩 净资产  行业    上市日期
        [万股] [元/股]  收益率
0070 特发信息  7000  0.22   7.16%  信息技术  2000.5.11
0096 广聚能源  8500  0.21   7.49%  能源开发  2000.7.24
0099 中信海直  6000  0.262   6.21%  运输服务  2000.7.31
0150 麦科特  12600  0.123   5.98%  信息产业  2000.8.7
0151 中成股份  7000  0.32   8.39%  商贸    2000.9.6
0153 新力药业  2500  0.404   4.94%  医药    2000.9.20
0155 川化股份 13000  0.21   7.4%  化工    2000.9.26
0156 安塑股份  3600  0.23   4.79%  化工    2000.9.6
0157 中联重科  5000  0.35   6.49%  机械制造  2000.10.12
0158 常山股份 10000  0.23   8.22%  纺织    2000.7.24
0159 国际实业  7000  0.15   4.55%  商贸    2000.9.26
0301 丝绸股份  9961  0.232   8.9%  纺织    2000.5.29
0488 晨鸣纸业  7000  0.15   4.55%  商贸    2000.11.20
0725 京东方   6000  0.201   5.27%  电子产品  2001.1.12
0726 鲁泰    5000  0.415   7.14%  纺织    2000.12.25
0869 张裕    3200  0.49   10.2%  制酒    2000.10.26
0957 中通控股  8100  0.196  10.81%  交通工具  2000.1.13
0960 锡业股份 13000  0.272   8.37%  冶金    2000.2.21
0961 大连金牛 10000  0.26   10.03%  冶金    2000.3.1
0962 东方钽业 11700  0.262   8.06%  冶金    2000.1.20
0963 华东医药  5000  0.24   9.52%  医药    2000.1.27
0965 天水股份  7000  0.19   7.22%  建筑材料  2000.4.6
0966 长源电力  9000  0.281  10.16%  能源开发  2000.3.16
0967 上风高科  4500  0.275   8.76%  机械制造  2000.3.30
0968 神州股份 14019  0.136   4.84%  矿产品   2000.6.22
0969 安泰科技  9600  0.292   6.92%  综合    2000.5.29
0970 中科三环  6300  0.174   7.92%  矿产品   2000.4.20
0971 湖北达亚  5500  0.21   9.39%  纺织    2000.4.27
0972 新中基   4500  0.22   6.66%  农林牧渔  2000.9.26
0973 佛塑股份  4900  0.2    7.44%  化工    2000.5.25
0975 乌江电力  4800  0.2    5.37%  能源开发  2000.6.8
0976 春晖股份 12600  0.18   6.48%  纺织    2000.6.1
0977 浪潮信息  6500  0.28   7.68%  电子产品  2000.6.8
0978 桂林旅游  6000  0.205  10.24%  旅游    2000.5.18
0979 科苑集团  4000  0.23   4.68%  信息产业  2000.6.16
0980 金马股份  5800  0.255   7.65%  仪器仪表  2000.6.16
0981 兰光科技  5000  0.17   4.07%  电子产品  2000.6.22
0982 圣雪绒   3000  0.35   7.5%  纺织    2000.7.6
0983 西山煤电 11520  0.24   6.93%  矿产品   2000.7.26
0985 大庆华科  3000  0.324   9.8%  化工    2000.7.26
0987 广州友谊  6000  0.158   6.49%  百货    2000.7.18
0988 华工科技  3000  0.44   8.92%  电子产品  2000.6.8
0989 九芝堂   4000  0.355   9.22%  医药    2000.6.28
0990 诚志股份  7200  0.23   6.37%  化工    2000.7.6
0993 闽东电力 10000  0.15   3.02%  能源开发  2000.7.31
0995 皇台酒业  4000  0.19   5.59%  制酒    2000.8.7
0996 捷利股份  3500  0.1    9.23%  运输服务  2000.7.18
0997 新大陆   3100  0.34   6.89%  信息技术  2000.8.7
0998 隆平高科  5500  0.36   4.88%  农林牧渔  2000.12.11
0999 三九医药 18200  0.27   7.81%  医药    2000.3.9
1 / 1

登录后回复。