舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

截止2001年05月25日证券投资基金资产净值

一
一天到晚游泳的小鱼
2001-05-31 07:08
基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值
——————————————————————————————————
基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.2886 2.1236
基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.2218 1.8858
基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.2158 2.0288
基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.4471 2.3841
基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.2112 2.1072
基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.2311 1.8831
基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 1.4013 1.7003
基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.3994 2.0179
基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 1.1045 1.5745
基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 1.1623 1.6423
基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.3162 1.6712
基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 1.1404 1.5294
基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 1.1833 1.4643
基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.2252 1.4762
基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.2768 1.5768
基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.1503 1.5143
基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.2659 1.4699
基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.2348 1.4512
基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.0972 1.1822
基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 1.1582 1.4512
基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.2182 1.4572
基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 1.2013 1.3653
基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 1.1432 1.3132
基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.1369 1.1830
基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 1.0554 1.1654
基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 1.1053 1.1363
基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 1.1243 1.1723
基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 1.0836 1.1576
基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 1.1182 1.1522
基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 1.0507 1.0567
基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 1.0315 1.0415
基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 1.1090 1.1150
基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 1.0738 1.0738

Y
yajun
2001-06-01 18:19
这些基金真的厉害吗

你炒什么啊
要看股票谁自己不会去啊
1 / 1

登录后回复。