舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计-深圳(四)(完)

舍
舍甫琴科
2001-05-23 06:40
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
0797 中国武夷 57077 85586 49.95 1753 1169 7.45 11.15 49.66
0798 中水渔业 37203 34503 -7.26 1693 1825 9.78 14.23 45.5
0799 湘 酒 鬼 76503 83992 9.79 1401 1276 13.44 15.31 13.91
0800 一汽轿车 297397 318214 7 1835 1715 4.74 6.47 36.5
0801 四川湖山 2176 3844 76.65 13897 7866 23.35 36.60 56.75
0802 京西旅游 17670 11322 -35.93 2207 3444 10.97 19.16 74.66
0803 美亚股份 11512 3609 -68.65 3253 10378 8.89 24.58 176.49
0805 金狮股份 4130 5580 35.11 3488 2582 13.99 26.19 87.21
0806 银河科技 7212 11711 62.38 5765 3550 18.59 24.29 30.66
0807 云铝股份 43719 46381 6.09 1827 1722 5.98 10.76 79.93
0809 第一纺织 19563 19099 -2.37 1789 1832 8.64 16.08 86.11
0810 四川锦华 2304 3004 30.38 8680 6657 15.89 25.10 57.96
0811 烟台冰轮 25911 21863 -15.62 1111 1317 10.19 16.88 65.65
0812 陕西金叶 21017 40678 93.55 1884 973 13.63 17.00 24.72
0813 天山纺织 16025 73316 357.51 5273 1152 12.19 12.88 5.66
0815 美利纸业 15647 25546 63.26 3193 1955 8.61 13.95 62.02
0816 江淮动力 44798 48282 7.78 1964 1822 7.93 11.25 41.87
0817 辽河油田 70790 87826 24.07 2825 2277 4.58 9.22 101.31
0819 岳阳兴长 35851 20232 -43.57 4637 3925 10.39 15.06 44.95
0821 京山轻机 17788 21015 18.14 8.40 4637 3925 14.19 68.93

0822 山东海化 51041 29524 -42.16 2349 4062 7.16 13.22 84.64
0823 超声电子 41944 78337 86.77 2479 1327 8.09 13.91 71.94
0825 太钢不锈 23564 187579 696.04 15914 1999 6.48 6.48 0
0827 大 龙 泉 13408 5184 -61.34 1396 3611 15.40 31.50 104.55
0828 福地科技 48199 40033 -16.94 4282 5155 7.60 12.95 70.39
0830 鲁西化工 27379 40542 48.08 1826 1233 12.79 12.50 -2.27
0831 关铝股份 25496 49479 94.07 2941 1515 6.98 9.78 40.11
0835 隆源实业 13313 15929 19.65 1014 847 28.90 41.50 43.6
0836 天大天财 37808 36308 -3.97 1031 1074 30.47 38.66 26.88
0837 秦川发展 23655 13066 -44.76 2322 4204 10.90 18.72 71.74
0838 西南化机 10527 10897 3.51 1667 1610 12.08 19.10 58.11
0848 承德露露 49004 59238 20.88 1428 1181 11.79 13.25 12.38
0850 华茂股份 19358 8356 -56.83 2582 5983 10.70 21.30 99.07
0851 中国七砂 28458 23659 -16.86 1581 1902 7.80 11.37 45.77
0852 江钻股份 31324 29552 -5.66 1593 1689 10.46 17.07 63.19
0856 唐山陶瓷 24600 33858 37.63 2032 1476 8.15 11.96 46.75
0858 五 粮 液 74594 70777 -5.12 1608 1695 29.30 39.52 34.88
0860 顺鑫农业 40695 44696 9.83 1720 1566 9.05 14.97 65.41
0861 茂化永业 10102 39814 294.12 1608 408 14.07 24.55 74.48
0862 吴忠仪表 48728 63138 29.57 1845 1424 10.93 13.60 24.43

0863 北商技术 15191 20712 36.34 1283 941 18.40 20.98 14.02
0866 扬子石化 160139 172546 7.75 2185 2028 3.79 5.50 45.12
0868 安凯客车 35754 39814 11.36 2181 1959 7.82 9.36 19.69
0869 张 裕A 0 30338 0 0 0 24.60 24.75 0.61
0876 新 希 望 20114 18135 -9.84 1988 2205 15.91 19.12 20.18
0877 天山股份 22623 19777 -12.58 2210 2528 11.93 24.00 101.17
0880 山东巨力 16415 30421 85.32 1522 821 17.40 14.78 -15.06
0881 大连国际 2542 10061 295.79 13768 3478 27.32 27.80 1.76
0883 三环股份 30943 36205 17.01 1777 1519 10.30 12.82 24.47
0885 春 都A 24709 3269 -59.73 2428 6030 12.10 21.60 78.51
0886 海南高速 95861 135457 41.31 1606 1136 6.80 8.69 27.79
0887 飞彩股份 16392 34024 107.56 4270 2057 9.41 12.20 29.65
0888 峨眉山A 26059 24566 -5.73 1534 1628 12.15 17.75 46.09
0889 华联商城 12129 60532 399.07 4452 892 13.95 14.90 6.81
0890 法 尔 胜 20369 13421 -34.11 2945 4470 13.39 21.18 58.18
0892 三爱海陵 6370 5831 -8.46 12558 13719 8.77 23.55 168.53
0893 广州冷机 24882 29007 16.58 2285 1960 6.97 10.74 54.09
0895 双汇发展 7958 18293 129.87 8167 3553 14.11 16.75 18.71
0897 津滨发展 35234 43412 23.21 1986 1612 10.17 14.88 46.31
0898 鞍钢新轧 117225 117235 0.01 2559 2558 3.00 4.25 41.67

0899 赣能股份 33399 105992 217.35 4116 1297 9.24 10.33 11.8
0900 现代投资 58955 68307 15.86 2035 1756 8.84 13.29 50.34
0901 航天科技 26306 25387 -3.49 1140 118 18.71 26.70 42.7
0902 中国服装 39214 45381 15.73 1657 1432 9.24 13.75 48.81
0903 云内动力 37732 19384 -48.63 1590 3095 8.00 13.90 73.75
0905 厦门路桥 57258 75407 31.7 1659 1259 10.71 12.20 13.91
0906 南方建材 22916 11407 -50.22 1527 3068 13.28 21.20 59.64
0909 数源科技 13382 19600 46.47 4483 3061 18.37 14.93 -18.73
0910 大亚股份 45674 36384 -20.34 1751 2198 10.18 14.65 43.91
0911 南宁糖业 25378 19653 -22.56 2206 2849 7.00 12.79 82.71
0913 钱江摩托 27940 11057 -60.43 2326 5878 7.86 14.57 85.37
0915 声乐股份 5638 12987 130.35 5321 2310 15.77 22.81 44.64
0916 华北高速 128458 135870 5.77 2646 2502 4.53 7.37 62.69
0917 电广传媒 15909 66844 320.16 4085 972 26.39 30.75 16.52
0918 亚华种业 29524 8608 -70.84 2032 6970 13.56 22.80 68.14
0920 南方汇通 25531 25035 -1.94 2741 2796 14.01 19.34 38.04
0925 浙大海纳 28577 22921 -19.79 1049 1308 30.75 44.13 43.51
0926 福星科技 25590 20330 -20.55 2149 2705 14.11 16.42 16.37
0927 天津汽车 98510 110756 12.43 2212 1968 5.79 7.29 25.91
0928 吉林炭素 52359 70179 34.03 1718 1282 7.05 10.45 48.23

0929 兰州黄河 26393 28155 6.68 1704 1598 15.75 15.53 -1.4
0930 丰原生化 29581 18568 -37.23 2028 3231 18.68 23.70 26.87
0931 中 关 村 225096 356683 58.46 1665 1050 18.59 25.67 38.08
0932 华菱管线 106206 152548 43.63 1883 1311 5.51 6.90 25.23
0933 神火股份 44405 31333 -29.44 1576 2234 10.65 16.00 50.23
0935 四川双马 39945 8535 -78.63 1451 6795 7.82 18.05 130.82
0936 华 西 村 18821 12789 -32.05 2612 7771 20.23 25.04 23.78
0937 金牛能源 38271 12867 -66.38 2612 7771 10.47 17.54 67.53
0938 清华紫光 23374 65534 180.37 1711 610 56.45 54.00 -4.34
0939 凯迪电力 9326 27536 195.26 4825 1634 27.61 23.75 -13.98
0948 南天信息 24722 41503 67.88 1617 963 26.00 27.70 6.54
0949 新乡化纤 44302 17146 -61.3 1692 4374 8.58 18.55 116.2
0950 民丰农化 36211 41705 15.17 1518 1318 9.28 14.90 60.56
0952 广济药业 18023 25342 40.61 2496 1775 11.20 17.19 53.48
0953 河池化工 29096 18580 -36.14 1718 2691 8.01 17.00 112.23
0955 欣龙无纺 22958 26003 13.26 2395 2115 11.15 14.25 27.8
0956 中原油气 67969 46111 -32.16 2125 3133 6.34 15.28 141.01
0957 中通控股 43524 33886 -22.14 1033 1327 0 11.83 0
0958 东方热电 28019 23662 -15.55 1606 1901 11.49 16.29 41.78
0959 首钢股份 96676 149414 54.55 3620 2342 5.15 11.26 118.64

0960 锡业股份 101257 94352 -6.82 1091 1171 0.00 12.36 0
0961 大连金牛 74730 72867 -2.49 1170 1200 0 10.00 0
0962 东方钽业 58477 23929 -59.08 1000 2444 0.00 46.98 0
0963 华东医药 39988 21096 -47.24 1125 2133 0.00 21.14 0
0965 天水股份 0 23821 0 0 0 12.86 12.80 -0.47
0966 长源电力 0 58710 0 0 0 14.64 14.82 1.23
0967 上风高科 0 39895 0 0 0 20.57 21.55 4.76
0968 神州股份 0 86011 0 0 0 10.67 10.60 -0.66
0969 安泰科技 0 18654 0 0 0 43.59 51.00 17
0970 中科三环 0 34198 0 0 0 45.70 46.10 0.88
0971 湖北迈亚 0 37291 0 0 0 14.82 15.03 1.42
0972 新 中 基 0 38074 0 0 0 19.02 20.70 8.83
0975 乌江电力 0 46817 0 0 0 14.70 14.72 0.14
0976 春晖股份 0 33322 0 0 0 15.23 15.89 4.33
0977 浪潮信息 0 62565 0 0 0 26.79 28.18 5.19
0978 桂林旅游 0 16176 0 0 0 27.04 27.97 3.44
0979 科苑集团 0 40865 0 0 0 29.13 30.35 4.19
0980 金马股份 0 38682 0 0 0 14.65 14.88 1.57
0981 兰光科技 0 43708 0 0 0 26.71 28.87 8.09
0982 圣 雪 绒 0 16473 0 0 0 23.88 26.36 10.39

0983 西山煤电 0 108810 0 0 0 11.88 11.59 -2.44
0985 大庆华科 0 26764 0 0 0 24.81 25.12 1.25
0988 华工科技 0 29852 0 0 0 57.40 69.00 20.21
0989 九 芝 堂 0 25935 0 0 0 25.51 25.15 -1.41
0990 诚志股份 0 13974 0 0 0 32.97 37.25 12.98
0995 皇台酒业 0 27125 0 0 0 16.91 17.09 1.06
0996 捷利股份 0 34748 0 0 0 20.87 21.78 4.36
0998 隆平高科 0 37736 0 0 0 43.97 52 18.26
600001 邯郸钢铁 216579 253746 17.16 1777 1517 7.23 7.93 9.68
600003 东北高速 163544 177158 8.32 1834 1693 5.02 6.52 29.88
600005 武钢股份 0 184135 0 0 1737 4.53 6.32 39.51
600006 东风汽车 149397 120128 -19.59 2008 2497 4.90 7.53 53.67
600007 中国国贸 99935 91101 -8.84 1601 1756 6.84 10.57 54.53
600008 首创股份 0 74159 0 0 0 20.83 21.68 4.08
600009 上海机场 166856 283107 69.67 2696 1589 0.00 9.80 0
600016 民生银行 0 257030 0 0 0 17.55 17.22 -1.88
600018 上港集箱 0 73149 0 0 0 22.86 23.30 1.92
600019 宝钢股份 0 241185 0 0 0 6.44 5.42 -15.84
600033 福建高速 0 6 0 0 0 0 0 0
600037 歌华有线 0 5 0 0 0 0 0 0

0983 西山煤电 0 108810 0 0 0 11.88 11.59 -2.44
0985 大庆华科 0 26764 0 0 0 24.81 25.12 1.25
0988 华工科技 0 29852 0 0 0 57.40 69.00 20.21
0989 九 芝 堂 0 25935 0 0 0 25.51 25.15 -1.41
0990 诚志股份 0 13974 0 0 0 32.97 37.25 12.98
0995 皇台酒业 0 27125 0 0 0 16.91 17.09 1.06
0996 捷利股份 0 34748 0 0 0 20.87 21.78 4.36
0998 隆平高科 0 37736 0 0 0 43.97 52 18.26
1 / 1

登录后回复。