舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计-深圳(二)

舍
舍甫琴科
2001-05-20 21:31
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
0521 美菱电器 72767 94655 30.08 1542 1185 5.70 8.87 55.61
0522 ST白云山 78619 57102 -27.37 1911 2631 4.40 9.10 106.82
0523 广州浪奇 53469 27751 -48.1 1760 3392 6.53 11.06 69.37
0524 东方宾馆 64421 53897 -16.34 1536 1836 5.96 9.53 59.9
0525 红 太 阳 11562 13157 13.8 4386 3854 15.08 18.22 20.82
0526 厦 海 发 9098 11156 22.62 2508 2046 9.01 18.71 107.66
0528 桂柳工A 68182 68516 0.49 1594 1586 4.52 8.29 83.41
0529 粤美雅A 141982 118116 -16.81 1521 1829 6.11 7.79 27.5
0530 大冷股份 74624 71806 -3.78 1198 1245 6.77 11.26 66.32
0531 穗恒运A 27934 63158 126.1 3858 1706 8.83 11.70 32.5
0533 万家乐A 38594 108297 180.61 5278 1880 7.39 10.10 36.67
0534 汕电力A 57180 30509 -46.64 1543 2891 5.61 12.90 129.95
0537 南开戈德 5760 11235 95.05 10475 5370 24.83 38.90 56.67
0538 云南白药 12792 21853 70.83 4550 2663 11.09 17.85 60.96
0539 粤电力A 106826 66553 -37.7 1439 2310 11.05 13.20 19.46
0540 中天企业 8630 4837 -43.95 3905 6968 13.19 35.54 169.45
0541 佛山照明 58940 91817 55.78 1414 907 10.87 12.84 18.12
0542 TCL 通讯 59556 26034 -56.29 1367 3128 9.27 18.30 97.41
0543 皖能电力 83482 93075 11.49 1558 1398 5.33 9.34 75.23
0545 恒和制药 30995 31241 0.79 2195 2178 5.99 11.72 95.66

0547 闽福发A 13779 37300 170.7 4087 1509 14.78 14.74 -.27
0548 湖南投资 61891 82457 33.23 2000 1501 9.37 11.30 20.6
0549 湘火炬A 3538 3427 -3.14 36152 37323 22.92 30.80 34.38
0550 ST江 铃 68279 67945 -0.49 1722 1730 4.16 7.12 71.15
0551 创元科技 38448 86691 125.48 2871 1273 10.32 12.34 19.57
0552 甘长风A 26436 17841 -32.51 2525 3742 7.18 16.10 124.23
0553 沙隆达A 41596 55476 33.37 2207 1654 10.13 10.70 5.63
0554 泰山石油 92490 18791 -79.68 2125 10460 4.31 16.96 293.5
0555 ST黔凯涤 2160 3289 52.27 10132 6654 12.10 25.79 113.14
0557 银广夏A 51776 17536 -66.13 2713 8013 13.97 37.73 170.08
0558 辽 房 天 16912 7779 -54 2982 6483 7.00 17.12 144.57
0559 万向钱潮 39908 32532 -18.48 2213 2715 9.12 15.70 72.15
0561 陕长岭A 152056 140579 -7.55 1574 1702 5.19 8.20 58
0563 陕国投A 23026 83155 261.14 5487 1519 9.09 11.78 29.59
0564 西安民生 62595 82561 31.9 2038 1545 7.32 9.79 33.74
0565 渝三峡A 35130 34963 -0.48 2069 2079 7.11 14.44 103.09
0567 琼海德A 26646 21725 -18.47 2268 2782 5.91 13.50 128.43
0568 泸州老窖 134572 108996 -19.01 915 1129 9.00 12.40 37.78
0569 川投长钢 74490 62706 -15.82 1744 2072 3.84 7.16 86.46
0570 苏常柴A 57124 68869 20.56 1101 913 9.40 13.30 41.49

0572 琼金盘A 39399 34886 -11.45 1101 913 5.54 11.31 104.15
0573 粤宏远A 163079 175725 7.75 1792 1663 5.13 7.45 45.22
0576 广东甘化 70687 61418 -13.11 1458 1678 6.19 9.48 53.15
0578 数码网络 20374 40983 101.15 1875 932 10.34 15.87 53.48
0581 苏威孚A 59056 110490 87.09 2641 1411 6.73 13.20 96.14
0582 北海新力 31441 32822 4.39 1819 1742 9.19 13.95 51.8
0583 托普软件 27819 57342 106.13 1258 610 24.16 39.80 64.74
0584 蜀 都A 34417 10197 -70.37 1469 4958 6.41 13.57 111.7
0585 ST东北电 87641 71725 -18.16 1638 2002 4.78 7.62 59.41
0587 光明家具 54872 37630 -31.42 1486 2167 6.46 12.68 96.28
0588 ST粤金曼 28233 28886 2.31 2200 2150 5.90 6.99 18.47
0589 黔轮胎A 87746 62634 -28.62 1185 1660 6.38 13.78 115.99
0590 紫光生物 2728 10283 276.94 12866 3413 17.12 28.57 66.88
0591 桐 君 阁 8214 23858 190.46 4236 1458 12.86 18.74 45.72
0592 ST中 福 42543 44633 4.91 2040 1945 5.16 10.47 102.91
0593 成都华联 6550 3994 -39.02 3601 5906 16.11 28.41 76.35
0594 内蒙宏峰 17923 11352 -36.66 7238 11427 7.27 17.00 133.84
0595 西北轴承 10109 21554 113.22 5341 2505 7.96 14.28 79.4
0596 古井贡A 20559 13256 -35.52 972 1508 14.72 28.70 94.97
0597 东 北 药 63287 67997 7.44 1719 1600 5.87 9.46 61.16

0598 蓝星清洗 36660 40540 10.58 2074 1875 12.26 14.50 18.27
0599 青岛双星 28606 37662 31.66 1677 1274 9.58 14.19 48.12
0605 中联建设 7868 7784 -1.07 2621 2649 9.70 18.05 86.08
0606 青海明胶 4934 10003 102.74 3952 1949 15.95 20.65 29.47
0607 华立控股 17267 5163 -70.1 2606 8715 8.04 21.70 169.9
0608 阳光股份 12673 27412 116.3 4525 2092 17.20 18.63 8.31
0609 燕化高新 37376 34287 -8.26 1314 1433 11.53 16.51 43.19
0610 西安旅游 23048 26201 -6.48 1770 1892 8.53 14.96 75.38
0611 民族集团 36173 26325 -27.22 2086 2867 6.26 11.85 89.3
0612 焦作万方 28705 39266 36.79 2947 2154 8.17 12.35 51.16
0613 ST东海A 13430 18845 40.32 1146 817 7.32 9.27 26.64
0615 湖北金环 27788 31806 14.46 1934 1689 9.65 12.95 34.2
0616 大连渤海 21912 6094 -72.19 1542 5546 10.34 26.16 153
0617 石油济柴 14183 10203 -28.06 2291 3185 7.81 16.20 107.43
0619 海螺型材 2097 6958 231.81 12149 3661 17.45 25.60 46.7
0620 圣方科技 42816 54544 27.39 2928 2299 9.08 15.19 67.29
0621 比特科技 20196 20699 2.49 2756 2689 11.70 18.52 58.29
0622 岳阳恒立 32312 21658 -32.97 2037 3039 7.00 14.00 100
0623 吉林敖东 28011 55312 97.47 3040 1539 13.81 17.08 23.68
0625 长安汽车 91769 80038 -12.78 1829 2098 3.96 7.07 78.54

0626 如意集团 1758 17881 917.12 12785 1257 19.96 17.12 -14.23
0627 百科药业 6821 4840 -29.04 8912 12560 13.33 21.35 60.17
0628 倍特高新 69909 59369 -15.08 1235 1454 10.61 14.70 38.55
0629 新 钢 钒 192490 183220 -4.82 1557 1636 5.07 7.26 43.2
0630 铜都铜业 57399 83197 44.95 1766 1218 7.26 9.52 31.13
0631 兰宝信息 45942 15881 -65.43 1371 3967 9.55 20.78 117.59
0632 三木集团 32496 25981 -20.05 1256 1571 8.62 14.83 72.04
0633 合金投资 1471 2378 61.66 39385 24363 34.35 31.53 -8.21
0635 民族化工 25340 29405 16.04 1578 1360 9.88 15.36 55.47
0636 风华高科 18658 51509 176.07 4493 1627 22.65 26.85 18.54
0637 茂化实华 36410 14401 -60.45 1511 3822 9.12 22.81 150.11
0638 中辽国际 38708 42889 10.8 2283 2061 6.90 10.74 55.65
0650 九江化纤 22127 6332 -71.38 1269 4434 9.47 25.98 174.34
0651 格力电器 99801 105636 5.85 1094 1033 14.73 15.42 4.68
0652 泰达股份 37647 50779 34.88 2810 2083 14.74 16.91 14.72
0655 华光陶瓷 19758 13158 32.61 1366 1030 13.40 17.90 33.58
0657 中钨高新 21597 24287 12.46 3450 3068 11.69 19.15 63.82
0658 ST海 洋 51514 21101 -59.04 1935 4725 5.68 11.66 105.28
0660 南 华 西 23369 13852 -40.72 1676 2828 11.81 17.09 44.71
0661 长春高新 66189 48386 -26.9 1205 1649 9.42 16.41 74.2

0662 广西康达 17989 11755 -34.65 2144 3281 7.77 13.65 75.68
0663 永安林业 19702 39560 100.79 3005 1496 15.50 13.70 -11.61
0665 武汉塑料 26176 32812 25.35 1469 1172 10.72 15.38 43.47
0666 经纬纺机 10226 107332 950.66 2249 214 8.61 9.27 7.67
0668 武汉石油 5394 37169 589.08 5937 861 12.99 14.84 14.24
0669 中讯科技 2160 22291 931.99 10643 1031 17.55 23.39 33.28
0670 天发股份 54373 51983 -4.4 2188 2288 9.48 12.50 31.86
0671 石狮新发 11076 20084 81.33 2627 1449 9.49 17.18 81.03
0672 铜城集团 5649 1922 -65.98 4602 13527 12.70 29.60 133.07
0673 大同水泥 9616 42116 337.98 5303 1210 8.36 12.76 52.63
0675 银山化工 15167 14102 -7.02 2185 2350 7.84 14.00 78.57
0676 思达高科 8951 14430 61.21 2792 1732 13.66 26.43 93.48
0677 山东海龙 29511 21699 -26.47 1712 2329 8.47 13.96 64.82
0678 襄阳轴承 34820 20051 -42.42 1743 3026 7.88 12.10 53.55
0679 大连友谊 25741 41011 59.32 2330 1463 10.83 12.44 14.87
0680 山推股份 73507 69261 -5.78 2466 2617 4.57 11.45 150.55
0682 东方电子 37408 187170 400.35 10059 2010 16.99 19.25 13.3
0683 天 然 碱 127482 126869 -0.48 1324 1330 5.87 8.57 46
0685 公用科技 1626 16161 893.91 19293 1941 17.55 14.78 -15.78
0686 锦州六陆 31315 20862 -33.38 1309 20862 8.95 13.77 53.85
1 / 1

登录后回复。