舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计-深圳(一)

舍
舍甫琴科
2001-05-20 21:24
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
0001 深发展A 705446 810000 14.82 1519 1323 17.45 14.53 -16.73
0002 深万科A 217691 228620 5.02 1439 1370 9.75 13.99 43.49
0004 ST深安达 16660 9459 -43.22 2500 4403 8.51 33.00 287.78
0005 世纪星源 148166 150443 1.54 1657 1632 6.04 7.74 28.15
0006 深振业A 134444 109057 -18.88 1173 1447 9.46 13.24 39.96
0009 深宝安A 338347 256628 -24.15 1712 2257 3.54 7.12 101.13
0010 ST深华新 25939 6450 -74.93 1923 7673 7.35 13.68 86.12
0011 ST深物业 71423 39904 -44.13 1279 2290 6.54 10.95 67.43
0012 深南玻A 64132 14536 -77.33 1671 7372 5.40 25.49 372.04
0013 深石化A 32865 27043 -17.71 1561 1897 8.18 13.89 69.8
0016 深康佳A 126044 181073 43.66 1616 1125 15.80 14.97 -5.25
0017 ST中华A 42567 33114 -22.21 1794 2306 5.37 9.15 70.39
0019 深深宝A 11281 21124 87.25 2723 1454 10.30 14.94 45.05
0020 深华发A 22036 12198 -44.65 2261 4086 7.19 21.62 200.7
0021 深科技A 132270 182973 38.33 1385 1001 25.94 20.19 -22.17
0022 深赤湾A 48723 38630 -20.72 1034 1304 7.51 13.20 75.77
0023 深天地A 32334 28473 -11.94 1428 1622 9.06 16.15 78.26
0024 招商局A 34010 64319 89.12 1498 792 9.84 14.42 46.54
0026 飞亚达A 38859 19785 -49.09 1549 3043 7.50 14.14 88.53
0027 深能源A 210233 246242 17.13 1389 1186 7.80 9.83 26.03

0028 深益力A 12344 8513 -31.04 2470 3581 10.60 21.71 104.81
0029 深深房A 103404 98239 -4.99 1429 1504 5.14 10.74 108.95
0031 深宝恒A 101989 89262 -12.48 1379 1575 5.25 9.52 81.33
0032 深桑达A 21502 28440 32.27 1688 1276 18.04 21.60 19.73
0034 ST深华宝 14637 21998 50.29 5770 3839 9.54 16.00 67.71
0035 中科健A 5144 29524 473.95 4146 722 23.01 25.50 10.82
0036 华联控股 46364 46158 -.44 2546 2557 7.15 9.56 33.71
0037 深南电A 28710 10051 -64.99 1172 3348 8.80 16.66 89.32
0038 ST深大通 16010 8426 -47.37 1195 2271 11.15 18.76 68.25
0039 中集集团 48472 40383 -16.69 948 1138 17.00 27.93 64.29
0040 深鸿基A 75107 194159 158.51 3818 1477 7.79 9.65 23.88
0042 深长城A 68274 63500 -6.99 1012 1088 14.22 16.98 19.41
0043 深南光A 25751 18220 -29.25 1426 2015 8.66 15.70 81.29
0045 深纺织A 12678 16348 28.95 1735 1345 10.69 16.98 58.84
0046 光彩建设 60282 72183 19.74 1614 1348 10.35 12.85 24.15
0047 深中侨A 24780 13709 -44.68 1277 2309 7.81 12.15 55.57
0049 深万山A 15137 6503 -57.04 2954 6877 8.38 17.41 107.76
0055 深圳方大 20186 25743 27.53 2080 1631 14.03 20.18 43.83
0056 深 国 商 26288 34773 32.28 2100 1588 7.44 12.88 73.12
0059 辽通化工 82831 106266 28.29 2040 1590 4.82 7.34 52.28

0060 中金岭南 34747 105267 202.95 2072 683 8.85 9.48 7.12
0061 农 产 品 41607 40972 -1.53 1185 1203 16.04 18.05 12.53
0062 深圳华强 26206 72722 177.5 2577 928 19.89 18.52 -6.89
0063 中兴通讯 62516 35256 -43.6 1663 2949 28.71 38.06 32.57
0065 深圳西林 10736 14740 37.3 1862 1356 13.22 21.21 60.44
0066 长城电脑 36233 115677 219.26 2850 892 25.00 21.55 -13.8
0069 华 侨 城 36817 22854 -37.93 2440 3932 8.30 15.37 85.18
0070 特发信息 0 60640 0 0 0 26.09 26.65 2.15
0078 海王生物 31420 29878 -4.91 1210 1272 18.34 22.05 20.23
0088 盐田港A 62260 69457 11.56 2004 1796 8.02 14.15 76.43
0089 深圳机场 29430 62879 113.66 5091 2383 0 18.28 0
0090 深 天 健 35047 29668 -15.35 1654 1954 0 23.99 0
0096 广聚能源 0 56063 0 0 0 14.14 13.99 -1.06
0099 中信海直 0 47794 0 0 0 23.73 24.31 2.44
0150 麦科特 0 22661 0 0 0 24.47 25.29 3.35
0153 新力药业 0 18991 0 0 0 36.12 37.88 4.87
0155 川化股份 0 103597 0 0 0 10.45 10.79 3.25
0156 安塑股份 0 24305 0 0 0 21.38 23.03 7.72
0157 中联重科 0 37108 0 0 0 24.11 24.70 2.45
0158 常山股份 0 69997 0 0 0 12.76 13.13 2.9

0400 许继电气 11825 60382 410.63 7610 1490 23.27 20.21 -13.15
0402 金 融 街 2286 13574 493.79 13123 2210 22.08 19.08 -13.59
0403 三九生化 19293 22192 15.03 3200 2782 15.54 22.30 43.5
0404 华意压缩 29528 42223 42.99 2403 1681 6.92 10.56 52.6
0406 石油大明 73869 56842 -23.05 1666 2165 8.96 14.09 57.25
0407 胜利股份 35865 56565 57.72 1923 1219 7.96 10.65 33.79
0409 四通高科 51893 26325 -49.27 1445 2849 11.78 19.89 68.85
0410 沈阳机床 78008 67991 -12.84 1735 1991 5.75 9.85 71.3
0411 ST凯 地 16970 16292 -4 1858 1935 7.74 10.97 41.73
0413 宝 石A 9672 25385 162.46 4661 1776 9.12 12.44 36.4
0415 汇通水利 42948 71980 67.6 2221 1325 10.48 13.93 32.92
0416 青岛国货 33621 16094 -52.13 1856 3878 8.04 14.08 75.12
0417 合肥百货 13180 11012 -16.45 1775 2124 14.66 24.30 65.76
0418 小天鹅A 50336 61943 23.06 1430 1162 14.49 16.42 13.32
0420 吉林化纤 79347 120095 51.35 1883 1244 6.59 8.20 24.43
0421 南京中北 28640 38381 34.01 2167 1617 8.88 12.14 36.71
0422 湖北宜化 50216 55047 9.62 1667 1521 10.23 12.10 18.28
0423 东阿阿胶 50078 55671 11.17 1963 1766 11.99 15.80 31.78
0425 徐工科技 11300 9756 -13.66 5370 6220 15.29 21.68 41.79
0426 富龙热力 37321 30182 -19.13 1367 1691 8.87 15.25 71.93

0429 粤高速A 27110 37740 39.21 3688 2649 9.48 15.05 58.76
0488 晨鸣纸业 0 55626 0 0 0 20.00 19.85 -0.75
0498 丹东化纤 52950 61188 15.56 2266 1961 5.00 8.31 66.2
0501 鄂武商A 93218 104414 12.01 2172 1939 4.61 8.69 88.5
0502 ST琼能源 12176 30053 146.82 4694 1901 11.07 16.49 48.96
0503 海虹控股 5721 20535 258.94 12200 3399 18.76 25.18 34.22
0504 ST港 澳 37481 16113 -57.01 2299 5348 5.30 17.40 228.3
0505 珠江控股 38280 49217 28.57 2960 2302 6.67 12.70 90.4
0506 ST东 控 54867 40852 -25.54 2630 3532 6.10 12.45 104.1
0507 粤 富 华 39773 114894 188.87 4916 1702 5.39 8.30 53.99
0509 天歌科技 11969 30493 154.77 9698 3806 13.70 14.17 3.43
0511 银基发展 30502 26265 -13.89 2259 2624 8.04 16.05 99.63
0513 丽珠集团 59790 42576 -28.79 1934 2716 6.25 13.00 108
0514 渝开发A 13118 26220 99.88 3296 1649 13.38 17.45 30.42
0515 PT渝钛白 11928 7458 -37.47 4647 7433 0 15.18 0
0516 陕解放A 15196 17921 17.93 2199 1865 11.84 17.65 49.07
0517 甬 成 功 7591 10513 38.49 3662 2644 13.40 28.10 109.7
0518 振新股份 52566 20287 -61.41 1443 3741 0.00 16.18 0
0519 银河动力 3863 14831 283.92 7059 1838 18.08 17.97 -0.61
0520 中国凤凰 153265 158214 3.23 1717 1663 5.58 7.56 35.48
1 / 1

登录后回复。