舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计---上海(四)(完)

舍
舍甫琴科
2001-05-20 08:31
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
600715 松辽汽车 10282 11538 12.22 6162 5491 8.30 16.90 103.61
600716 耀华玻璃 57382 47140 -17.85 1411 1718 5.48 10.18 85.77
600717 天 津 港 70584 48927 -30.68 1303 1879 8.90 14.25 60.11
600718 东大阿派 47250 54277 14.87 1790 1558 32.00 35.81 11.91
600719 大连热电 67601 61884 -8.46 1124 1228 8.64 13.13 51.97
600720 祁 连 山 30655 21779 -29.85 1585 2260 8.42 13.80 63.9
600721 ST百花村 19137 11054 -42.24 2429 4206 8.10 14.00 72.84
600723 西单商场 85404 99835 16.9 1674 1432 0.00 9.38 0
600724 宁波富达 2377 4827 103.07 12205 6010 13.40 18.90 41.04
600725 云维股份 29135 28153 -3.37 1287 1332 9.95 14.20 42.71
600726 龙电股份 38380 25969 -32.34 1563 2310 9.82 16.49 67.92
600727 鲁北化工 73306 104934 43.15 1596 1114 18.90 17.71 -6.3
600728 新太科技 17435 10930 -37.31 3579 5709 15.15 22.35 47.52
600729 重庆百货 4567 17265 278.04 11167 2953 14.70 16.49 12.18
600730 中国高科 19527 25662 31.42 2796 2127 14.66 18.40 25.51
600731 湖南海利 9779 7806 -20.18 3888 4871 11.78 12.30 4.41
600732 上海港机 56375 10050 -82.17 1131 6348 7.28 18.80 158.24
600733 前锋股份 8474 8338 -1.6 8921 9066 16.49 28.65 73.74
600735 兰陵陈香 31295 6957 -77.77 1345 6054 8.61 15.78 83.28

600736 苏州高新 109625 109625 0 1059 1059 13.09 15.11 15.43
600737 新疆屯河 13369 11928 -10.78 4876 5465 16.72 20.40 22.01
600738 兰州民百 16462 7901 -52 3986 8306 9.10 20.70 127.47
600739 辽宁成大 6743 19115 183.48 8058 2842 22.49 23.85 6.05
600741 巴士股份 35400 153091 332.46 3389 783 12.00 9.03 -24.75
600743 幸福实业 63952 51118 -20.07 1222 1529 7.26 10.18 40.22
600744 华银电力 150607 170316 13.09 1472 1302 7.70 10.80 40.26
600746 江苏索普 3218 2978 -7.46 13025 14075 13.50 28.44 110.67
600747 大显股份 24456 28229 15.43 4028 3489 12.10 17.17 41.9
600748 浦东不锈 96107 71990 -25.09 1633 2180 5.21 8.69 66.79
600749 西藏圣地 0 9353 0 0 2566 11.54 18.87 63.52
600750 东风药业 15462 21208 37.16 4035 2942 12.98 17 30.97
600752 哈慈股份 77830 84731 8.87 1590 1460 9.00 12.06 34
600754 新亚股份 40147 34457 -14.17 1204 1403 8.23 12.53 52.25
600756 齐鲁软件 28679 2788 -90.28 0 0 9.65 9.65 322.8
600757 华源发展 14434 35300 144.56 4052 1657 11.86 15.38 29.68
600758 金帝建设 41192 42112 2.23 1495 1462 6.80 11.25 65.44
600761 安徽合力 45590 49743 9.11 1368 1254 7.40 12.25 65.54
600762 ST金 荔 14218 4659 -67.23 1901 5803 10.60 26.78 152.64
600763 北京中燕 17087 8308 -51.38 2359 4853 7.65 15.43 101.7

600764 三星石化 30081 41823 39.03 1960 1410 8.52 13.43 57.63
600766 烟台发展 22132 17657 -20.22 1511 1894 12.00 13.71 14.25
600767 运盛实业 12783 52019 306.94 5045 1239 7.70 9.85 27.92
600770 综艺股份 18956 106191 460.2 5222 932 26.20 22.80 -12.98
600771 东盛科技 1974 20758 951.57 12537 1192 24.30 18.65 -23.25
600772 石油龙昌 24152 37327 54.55 2615 1692 15.13 19.67 30.01
600773 西藏金珠 18654 16488 -11.61 1547 1750 10.23 18.14 77.32
600774 汉商集团 12653 12411 -1.91 2104 2145 11.60 19.68 69.66
600775 南京熊猫 23855 18943 -20.59 2431 3061 11.10 18.38 65.59
600776 东方通信 8867 36751 314.47 6766 1632 20.29 28.95 42.68
600777 新潮实业 39428 32450 -17.7 1020 1239 8.84 14.78 67.19
600778 友好集团 41889 71933 71.72 2462 1433 7.86 14.92 89.92
600779 全兴股份 11175 87099 679.41 7973 1023 22.33 14.88 -33.36
600780 通宝能源 21867 63117 188.64 4278 1482 6.78 10.50 54.87
600781 民丰实业 7417 4094 -44.8 4550 8243 11.49 21.79 89.64
600784 鲁银投资 63861 83246 30.35 2446 1876 8.40 12.67 50.83
600785 新华百货 4232 12440 193.95 11749 3997 9.65 17.93 85.8
600787 中储股份 24869 97971 293.95 2818 715 17.87 12.41 -30.55
600788 达 尔 曼 54933 62671 14.09 1376 1206 13.20 16.17 22.5

600789 鲁抗医药 83425 99427 19.18 1246 1045 6.26 10.18 62.62
600790 轻 纺 城 56581 36449 -35.58 930 1444 10.80 15.15 40.28
600791 贵华旅业 12807 4864 -62.02 1932 5088 11.78 19.08 61.97
600792 云南马龙 7347 5402 -26.47 2041 2776 11.81 23.42 98.31
600793 宜宾纸业 11616 15996 37.71 2887 2096 10.60 15.69 48.02
600794 保税科技 9096 27325 200.41 4238 1410 9.46 16.67 76.22
600795 国电电力 11690 13848 18.46 5466 4614 21.20 35.18 65.94
600797 浙江天然 5225 8614 64.86 18545 11249 13.09 21.48 64.09
600798 宁波海运 85719 101327 18.21 1650 1395 6.79 10.21 50.37
600799 科 利 华 22176 57523 159.39 3382 1303 19.58 16.49 -15.78
600801 华新水泥 28919 29763 2.92 1659 1612 6.04 11.09 83.61
600802 福建水泥 64787 77768 20.04 1485 1237 6.18 9.17 48.38
600803 威远生化 8216 8209 -.09 8044 8051 9.04 14.11 56.08
600805 江苏悦达 80545 146571 81.97 1557 855 6.75 9.09 34.67
600806 ST昆 机 34573 13282 -61.58 1735 4517 7.70 17.69 129.74
600807 济南百货 43534 10933 -74.89 1478 5885 8.30 21.99 164.94
600809 山西汾酒 51208 48557 -5.18 1396 1472 5.98 9.87 65.05
600810 神马实业 101066 88157 -12.77 1273 1459 7.89 12.28 55.64
600811 东方集团 142643 181198 27.03 2048 1612 6.13 9.94 62.15

600812 华北制药 86604 264331 205.22 5226 1712 4.14 6.60 59.42
600814 杭州解百 42020 85494 103.46 1500 737 6.95 9.72 39.86
600815 厦工股份 49344 41343 -16.21 1617 1930 5.89 10.29 74.7
600820 隧道股份 84704 97231 14.79 1168 1017 9.60 12.40 29.17
600821 津 劝 业 67259 83147 23.62 2108 1705 6.60 9.65 46.21
600823 万象集团 35170 62517 77.76 1552 873 8.24 11.25 36.53
600824 益民百货 38938 31656 -18.7 1100 1354 8.08 13.06 61.63
600825 华联超市 5615 2895 -48.44 4579 8881 15.50 30.99 99.94
600826 兰生股份 72665 85002 16.98 967 826 10.60 15.65 47.64
600827 友谊华侨 16465 12314 -25.21 1630 2180 9.18 17.04 85.62
600828 成商集团 20373 11878 -41.7 2089 3583 9.45 15.44 63.39
600830 甬城隍庙 27351 30821 12.69 2114 1876 10.55 13.23 25.4
600831 ST黄河科 12928 15748 21.81 3584 2942 7.92 14.10 78.03
600834 凌桥股份 36014 23017 -36.09 866 1355 10.93 23.34 113.54
600835 上菱电器 4912 28049 471.03 28827 5048 11.00 20.00 81.82
600836 界龙实业 28755 27024 -6.02 999 1063 9.63 16.40 70.3
600838 上海九百 27800 38087 37 2152 1571 10.58 14.50 37.05
600839 四川长虹 706369 712433 0.86 1064 1055 13.18 12.28 -6.83
600840 浙江创业 17803 19968 12.16 3615 3223 7.80 14.15 81.41
600841 上柴股份 17358 14546 -16.2 1244 1484 10.03 15.15 51.05

600843 上工股份 6579 10367 57.58 2371 1504 9.92 17.66 78.02
600844 英雄股份 16562 19809 19.61 0 0 10.38 16.16 55.68
600846 同济科技 29593 10202 -65.53 1646 4776 18 14.03 -22.06
600847 万里电池 8751 11935 36.38 4559 3342 8.36 17.29 106.82
600849 上海医药 44009 34801 -20.92 2360 2984 12.80 20.75 62.11
600850 华东电脑 14266 6793 -52.38 1261 2649 16.00 26.30 64.38
600851 海欣股份 30676 39340 28.24 699 545 10.90 16.34 49.91
600852 中川国际 18550 15362 -17.19 2345 2831 11.95 17.78 48.79
600853 北满特钢 71276 71622 0.49 2308 2297 3.50 7.65 118.57
600854 春兰股份 69644 53191 -23.62 1145 1500 19.25 24.50 27.27
600856 长百集团 25707 26157 1.75 3270 3214 8.05 13.56 68.45
600857 首创科技 10951 70330 542.22 3665 570 16.23 15.61 -3.82
600858 渤海集团 28435 31096 9.36 2389 2185 6.88 12.90 87.5
600859 王 府 井 154661 161536 4.45 1147 1099 6.26 8.95 42.97
600860 北人股份 33681 33900 0.65 1484 1474 6.57 12.20 85.69
600862 纵横国际 6112 14572 138.42 8503 3566 14.00 20.13 43.79
600863 内蒙华电 98838 126651 28.14 1538 1200 6.42 9.70 51.09
600864 岁宝热电 27560 8676 -68.52 1646 5229 8.52 17.06 100.23
600865 百大集团 59023 78724 33.38 0 0 5.88 11.15 89.63
600866 星湖科技 63900 59495 -6.89 1799 1933 8.97 16.35 82.27

600866 星湖科技 63900 59495 -6.89 1799 1933 8.97 16.35 82.27
600867 通化东宝 102092 100575 -1.49 1544 1567 7.71 12.63 63.81
600869 青海三普 14963 17115 14.38 2004 1752 9.60 15.42 60.63
600870 厦华电子 6584 54318 725 15341 1859 16.66 11.91 -28.51
600872 中山火炬 151721 141596 -6.67 1642 1760 6.15 9.25 50.41
600874 ST渤 化 32440 39064 20.42 3467 2879 6.03 11.97 98.51
600875 东方电机 44335 42757 -3.56 1353 1403 6.91 9.89 43.13
600877 中国嘉陵 97333 115703 18.87 1228 1033 5.32 7.48 40.6
600879 火箭股份 8673 17643 103.42 6053 2975 20.00 24.65 23.25
600880 博瑞传播 9117 9652 5.87 4106 3878 14.88 20.59 38.37
600881 亚泰集团 118766 179797 51.39 1508 996 7.09 9.22 30.04
600883 富邦科技 2604 23051 785.22 6912 780 17.80 18.29 2.75
600884 杉杉股份 43411 84553 94.77 2235 1147 12.30 14.38 16.91
600886 湖北兴化 92520 78100 -15.59 1159 1374 8.98 10.85 20.82
600887 伊利股份 36745 50816 38.29 1893 1369 20.00 26.20 31
600889 南京化纤 26996 35090 29.98 1903 1464 7.60 11.74 54.47
600891 秋林集团 59373 39567 -33.36 1749 2625 6.55 10.58 61.53
600892 ST石劝业 3781 3276 -13.36 4049 4673 14.60 22.66 55.21
600893 吉发股份 67706 54136 -20.04 1683 2105 6.20 10.26 65.48
600894 广钢股份 75404 34009 -54.9 2114 4688 4.02 8.30 106.47

600894 广钢股份 75404 34009 -54.9 2114 4688 4.02 8.30 106.47
600895 张江高科 20183 21161 4.85 2972 2835 20.79 34.72 67
600896 中海海盛 96522 115312 19.47 1617 1353 6.69 10.94 63.53
600897 厦门机场 79992 64005 -19.99 843 1054 9.60 14.19 47.81
600899 信联股份 7137 29389 311.78 7566 1837 13.70 17.00 24.09

过
过眼烟云
2001-05-20 17:42
深圳的呢?
注册真难呀
碧
碧上泉
2001-05-20 17:59
辛苦你了!早上好!
辛苦你了!早上好!
1 / 1

登录后回复。