舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计---上海(三)

舍
舍甫琴科
2001-05-20 08:29
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
600285 羚锐股份 0 36080 0 0 0 20.55 20.07 -2.34
600286 国光瓷业 20273 21868 7.87 1726 1600 13.90 23.40 68.35
600287 江苏舜天 0 39034 0 0 0 25.52 25.35 -0.67
600288 大恒科技 0 49472 0 0 0 35.78 36.85 2.99
600290 苏 福 马 0 29196 0 0 0 21.58 22.28 3.24
600291 西水股份 0 46367 0 0 0 15.04 15.61 3.79
600292 九龙电力 0 45388 0 0 0 25.94 26.29 1.35
600293 三峡新材 0 30255 0 0 0 17.65 17.87 1.25
600296 兰州铝业 0 57250 0 0 0 14.20 14.84 4.51
600297 美罗药业 0 47350 0 0 0 27.09 27.03 -0.22
600298 安琪酵母 0 28945 0 0 0 25.98 27.18 4.62
600299 星新材料 0 51433 0 0 0 17.83 18.15 1.79
600300 维维股份 0 26509 0 0 0 16.83 17.36 3.15
600301 南化股份 0 55151 0 0 0 12.79 12.31 -3.75
600302 标准股份 0 22632 0 0 0 21.38 20.78 -2.81
600303 曙光股份 0 21029 0 0 0 20.18 19.35 -4.11
600306 商业城 0 23460 0 0 0 16.53 16.20 -2

600307 酒钢宏兴 0 107996 0 0 0 7.18 6.59 -8.22
600308 华泰股份 0 78292 0 0 0 17.19 17.57 2.21
600309 烟台万华 0 37004 0 0 0 31.41 0 -100
600316 洪都航空 0 64296 0 0 0 20.95 20.90 -0.24
600318 巢东股份 0 78774 0 0 0 12.66 12.82 1.26
600323 南海发展 0 40377 0 0 0 15.71 15.70 -0.06
600326 西藏天路 0 5 0 0 0 19.29 0.00 -100
600328 兰太实业 0 41539 0 0 0 16.87 16.69 -1.07
600330 天通股份 0 50 0 0 0 28.40 0 -100
600332 广州药业 0 97 0 0 0 0.00 0.00 0
600335 中发展 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0
600337 美克股份 0 29446 0 0 0 29.22 29.91 2.36
600339 天利高新 0 24255 0 0 0 23.36 23.30 -0.26
600345 长江通信 0 23455 0 0 0 45.38 46.34 2.12
600358 国旅联合 0 27139 0 0 0 17.63 19.16 8.68
600359 新农开发 0 63214 0 0 1423 8.11 13.40 65.23
600366 宁波韵升 0 20667 0 0 0 28.30 29.40 3.89
600369 长江水运 0 61351 0 0 0 15.76 0.00 -100
600377 宁沪高速 0 121554 0 0 0 7.88 0.00 -100

600378 天科股份 0 41724 0 0 0 25.70 0 -100
600386 北京巴士 0 50000 0 0 0 0 0 0
600388 龙净环保 0 43950 0 0 0 21.89 22.85 4.39
600389 江山股份 0 39678 0 0 0 22.15 0 -100
600390 金瑞科技 0 38517 0 0 0 37.50 0.00 -100
600398 奥德臣 0 34733 0 0 0 21.51 21.79 1.3
600399 抚顺特钢 0 68828 0 0 0 8.06 7.18 -10.92
600422 昆明制药 0 28674 0 0 0 27.30 27.93 2.31
600500 中化国际 0 30896 0 0 3398 16.85 17.50 3.86
600601 方正科技 0 132686 0 0 1406 18.62 27.66 48.55
600604 二 纺 机 63960 57672 -9.83 1112 1234 6.73 11.25 67.16
600605 轻工机械 61737 10341 -83.25 388 2320 13.30 18.65 40.23
600606 金丰投资 5727 42960 650.13 3833 510 20.98 20.76 -1.05
600607 上实联合 36891 53025 43.73 907 631 14.38 20.50 42.56
600609 一汽金杯 167007 178697 7 761 677 4.69 6.77 44.35
600610 ST中纺机 16114 17458 8.34 1597 1474 6.72 13.20 96.43
600611 大众交通 44384 49915 12.46 761 677 13.18 15.38 16.69
600613 永生股份 8933 9915 10.99 1021 920 11.91 21.92 84.05
600615 丰华圆珠 23501 18723 -20.33 1118 1403 12.40 19.11 54.11
600616 第一食品 24837 23387 -5.84 1413 1501 9.25 16.05 73。51

600618 氯碱化工 15733 22885 45.46 1608 1105 9.19 14.60 58.87
600619 冰箱压缩 16526 14973 -9.4 1227 1354 9.33 16.30 74.71
600620 天宸股份 0 28370 0 0 2836 9.46 13.75 45.35
600621 上海金陵 94472 33583 -64.45 971 2731 10.57 17.05 61.31
600623 轮胎橡胶 26437 14063 -46.81 865 1626 9.02 17.30 91.8
600624 复华实业 99241 127561 28.54 943 733 13.78 15.92 15.53
600626 申达股份 54605 72204 32.23 1837 1389 8.77 11.45 30.56
600627 电器股份 22896 64437 181.43 2227 791 10.50 14.08 34.1
600629 ST棱 光 63169 35819 -43.3 779 1375 7.28 9.18 26.1
600630 龙头股份 79165 93840 18.54 1856 1566 8.16 14.12 73.04
600633 PT双 鹿 0 6142 0 0 2149 0.00 8.20 0
600635 大众科创 135569 100362 -25.97 1528 2064 9.10 14.68 61.32
600636 三 爱 富 36770 32031 -12.89 1221 1402 11.45 17.67 54.32
600641 中远发展 23226 31456 35.43 2031 1499 19.99 21.99 10.01
600642 申能股份 70151 84698 20.74 2300 1905 12.10 19.75 63.22
600643 爱建股份 88414 126459 43.03 2880 2013 10.43 12.88 23.49
600644 乐山电力 60788 13663 -77.52 1323 5890 6.89 13.43 94.92
600653 华晨集团 58059 261120 349.75 6289 1398 11.43 10.48 -8.31
600655 豫园商城 79469 97949 23.25 1004 815 7.71 11.86 53.83

600656 浙江凤凰 32066 30079 -6.2 1288 1373 11.49 16.20 40.99
600658 ST京天龙 68714 20267 -70.51 1314 4456 7.21 17.21 138.7
600659 福建福联 23754 3273 -86.22 1340 9726 9.00 25.00 177.78
600660 福耀玻璃 33947 6139 -81.92 2396 13252 8.57 22.80 166.04
600661 交大南洋 10529 21657 105.69 2417 1175 17.58 29.98 70.53
600662 上海强生 114274 40237 -64.79 1021 84.61 8.90 16.43 84.61
600668 尖峰集团 69486 84159 21.12 1521 1256 6.40 10.50 64.06
600671 天目药业 15843 40811 157.6 3957 1536 10.30 15.05 46.12
600673 成量股份 20042 19152 -4.44 2272 2377 7.49 14.24 90.12
600674 川投控股 50362 13421 -73.35 1920 7206 6.57 20.58 213.24
600675 中华企业 81107 129264 59.37 978 614 8.01 10.48 30.84
600676 交运股份 17525 43256 146.82 1335 540 11.93 15.70 31.6
600677 浙江中汇 31029 30363 -2.15 3438 3514 9.19 17.39 89.23
600678 四川金顶 73832 73832 0 1300 1300 5.63 9.51 68.92
600679 凤凰股份 20848 7302 -64.98 1266 3615 8.58 19.95 132.52
600680 上海邮通 24489 9362 -61.77 1104 2888 12.06 25.33 110.03
600682 南京新百 71657 86752 21.07 1202 993 8.49 10 17.79
600684 珠江实业 75739 59679 -21.2 953 1210 7.10 10.19 43.52
600685 广船国际 73971 76024 2.78 1709 1663 4.70 7.79 65.74
600686 厦门汽车 25279 21503 -14.94 2278 2678 6.67 11.97 79.46

600687 国泰股份 15513 3388 -78.16 1569 7185 10.59 30.28 185.93
600689 上海三毛 35064 31031 -11.5 1454 1643 10.92 15.70 43.77
600690 青岛海尔 250968 207098 -17.48 807 979 16.31 21 28.76
600691 东新电碳 8014 15186 89.49 4144 2187 11 16.65 51.36
600692 亚通股份 29757 26435 -11.16 846 953 12.70 16.11 26.85
600694 大商股份 75714 66577 -12.07 1562 1776 6.07 10.38 71
600696 ST豪 盛 44243 23907 -45.96 1661 3074 5.20 9.58 84.23
600699 辽源得亨 37396 29743 -20.46 1604 2016 8.10 11.70 44.44
600700 百隆科技 9250 4216 -54.42 5556 12190 12.98 29.99 131.05
600702 沱牌曲酒 78390 54351 -30.67 1458 2103 9.34 15.40 64.88
600703 活力28 41127 23653 -42.49 1408 2449 6.45 10.76 66.82
600705 北亚集团 37512 30267 -19.31 3712 4601 7.90 13.30 68.35
600707 彩虹股份 73227 74660 1.96 1508 1479 11.35 13.35 17.62
600708 东海股份 23120 34494 49.2 3745 2510 9.50 12.63 32.95
600709 蓝田股份 112777 160559 42.37 1771 1244 12.97 16.97 30.84
600710 常林股份 46539 17835 -61.68 1289 3364 6.25 16.08 157.28
600711 雄震集团 9647 7278 -24.56 1567 2077 12.28 22.75 85.26
600713 南京医药 48848 34928 -28.5 1066 1491 9.32 14.67 57.4
600714 山川股份 12328 6846 -44.47 2027 3651 8.33 20.88 150.66

1 / 1

登录后回复。