舍甫俱乐部-缘分的天空

舍甫社区,一个我们大家的社区,一个我们大家的家(社区注册,登陆及使用方法请看“社区使用说明”讨论版,有此方面的问题也可在那里提出)

56 成员301 主题181 回复0 张照片

2000年股东人数统计---上海(一)

舍
舍甫琴科
2001-05-19 18:25
代码 股票名称 99年股东人数 2000年股东人数 增减(%) 99年人均持股 2000年人均持股 99年底股价 2000年底股价 增减(%)
600001 邯郸钢铁 216579 253746 17.16 1777 1517 7.23 7.93 9.68
600003 东北高速 163544 177158 8.32 1834 1693 5.02 6.52 29.88
600005 武钢股份 0 184135 0 0 1737 4.53 6.32 39.51
600006 东风汽车 149397 120128 -19.59 2008 2497 4.90 7.53 53.67
600007 中国国贸 99935 91101 -8.84 1601 1756 6.84 10.57 54.53
600008 首创股份 0 74159 0 0 0 20.83 21.68 4.08
600009 上海机场 166856 283107 69.67 2696 1589 0.00 9.80 0
600016 民生银行 0 257030 0 0 0 17.55 17.22 -1.88
600018 上港集箱 0 73149 0 0 0 22.86 23.30 1.92
600019 宝钢股份 0 241185 0 0 0 6.44 5.42 -15.84
600033 福建高速 0 6 0 0 0 0 0 0
600037 歌华有线 0 5 0 0 0 0 0 0

600007 中国国贸 99935 91101 -8.84 1601 1756 6.84 10.57 54.53
600008 首创股份 0 74159 0 0 0 20.83 21.68 4.08
600009 上海机场 166856 283107 69.67 2696 1589 0.00 9.80 0
600016 民生银行 0 257030 0 0 0 17.55 17.22 -1.88
600018 上港集箱 0 73149 0 0 0 22.86 23.30 1.92
600019 宝钢股份 0 241185 0 0 0 6.44 5.42 -15.84
600033 福建高速 0 6 0 0 0 0 0 0
600037 歌华有线 0 5 0 0 0 0 0 0
600038 哈飞股份 0 48114 0 0 0 19.01 19.38 1.95
600051 宁波联合 59916 28475 -52.48 1261 2654 7.95 14.80 86.16
600052 浙江广厦 35696 60358 69.09 2294 1356 13.75 11.91 -13.38
600053 江西纸业 48681 49203 1.07 1201 1188 7.88 13.66 73.35
600055 万东医疗 27703 5575 -79.88 1407 6995 10.30 22.12 114.76
600056 中技贸易 25704 24364 -5.21 1167 1231 16.12 25.40 57.57
600057 厦新电子 124360 122118 -1.8 1157 1179 12.65 10.46 -17.31
600058 五矿发展 39231 6958 -82.26 3058 17246 13.39 25.50 90.44
600059 古越龙山 43742 52916 20.97 1872 1547 11.73 14.42 22.93
600061 中纺投资 17306 7058 -59.22 2080 5100 9.00 20.60 128.89
600062 双鹤药业 59141 17926 -69.69 1430 4719 9.66 16.88 74.74
600063 皖维高新 23561 67179 185.13 3565 1250 8.15 11.92 46.26

600062 双鹤药业 59141 17926 -69.69 1430 4719 9.66 16.88 74.74
600063 皖维高新 23561 67179 185.13 3565 1250 8.15 11.92 46.26
600065 大庆联谊 51110 32628 -36.16 978 1532 10.25 16.53 61.27
600066 宇通客车 41421 29907 -27.8 1428 1977 14.46 16.91 16.94
600067 福州大通 9731 33573 245.01 2232 646 12.88 16.99 31.91
600068 葛 洲 坝 221484 240318 8.5 1200 1106 7.42 8.55 15.23
600070 浙江富润 17015 13775 -19.04 1833 2264 11.28 18.08 60.28
600071 凤凰光学 22579 8385 -62.86 2153 5798 10.70 24.40 128.04
600072 江南重工 56553 84838 50.02 2206 1471 7.12 9.95 39.75
600073 上海梅林 56505 110468 95.5 2123 1086 8.56 16.00 86.92
600074 南京中达 24045 19153 -20.35 2170 2725 9.57 15.04 57.16
600075 新疆天业 59533 39943 -32.91 1632 2433 9.49 15.36 61.85
600076 青鸟华光 73122 24792 -66.1 1094 3226 11.43 23.56 106.12
600077 国能集团 4018 29814 642.01 9047 1219 21.19 18.71 -11.7
600078 鼎球实业 24811 33172 33.7 2539 1899 9.08 14.72 62.11
600079 人福科技 21792 10152 -53.41 1193 2561 15.30 20.80 35.95
600080 金花股份 74583 86305 15.72 1029 889 11.90 14.78 24.2
600081 东风科技 4937 2324 -52.93 6785 14414 13.22 25.63 93.87
600083 PT红 光 0 78576 0 0 890 5.90 7.20 22.03
600084 新天国际 37924 12762 -66.35 1392 4137 10.32 21.42 107.56

600085 同 仁 堂 18687 33186 77.59 3210 1807 19.55 23.23 18.82
600086 多佳股份 37293 5370 -85.6 1447 10055 8.02 20.56 156.36
600087 南京水运 28767 15976 -44.46 1581 2848 13.98 15.77 12.8
600088 中视股份 7980 8501 6.53 7518 7057 18.48 26.47 43.24
600090 啤 酒 花 12001 9668 -19.44 3999 4964 10.96 18.03 64.51
600091 明天科技 45664 66891 46.49 2106 1438 15.03 17.50 16.43
600092 精密股份 48925 98607 101.55 1471 730 9.59 12.08 25.96
600093 禾嘉股份 33766 33489 -0.82 1510 1522 9.55 14.47 51.52
600095 哈 高 科 103605 129815 25.3 1041 831 12.42 13.18 6.12
600096 云 天 化 53626 53626 0 1864 1864 9.14 13.91 52.19
600097 ST恒 泰 30523 19075 -37.51 1146 1834 9.28 12.95 39.55
600098 广州控股 85715 87172 1.7 2099 2064 8.97 15.85 76.7
600099 林海股份 42910 25299 -41.04 1771 3004 6.76 13.14 94.38
600100 清华同方 86894 120676 38.88 1192 858 36.20 44.30 22.38
600101 明星电力 15576 41031 163.42 4691 1781 14.40 16.87 17.15
600102 莱钢股份 77557 7766 -89.99 2011 20087 6.19 14.65 136.67
600103 青山纸业 0 285044 0 0 364 7.88 6.89 -12.56
600104 上海汽车 135123 163551 21.04 3108 2568 9.60 12.27 27.81
600105 永鼎光缆 18764 50072 166.85 3730 1397 12.60 16.31 29.44
600106 重庆路桥 55252 47868 -13.36 1628 1880 9.12 12.83 40.68

1 / 1

登录后回复。