K
kaugummi
北京时间4月11日下午,国际足联公布了各国家队最新四月份排名,在这份最新排名中,即将开始世界杯之旅的中国队排名比上个月又下降了两位,排在第79位。而中国队小组赛的头号印尼排名为第96位,而另两个对手马尔代夫、柬埔寨排名更在一百五十名开外。
以下是各国家队的详细排名:
名次国家 积分 比上个月排名上升
1 巴西 807 0
2 法国 792 0
3 阿根廷 770 0
4 意大利 750 0
5 葡萄牙 735 1
6 捷克 732 -1
7 西班牙 725 0
8 德国 714 3
9 巴拉圭 713 1
10 荷兰 709 -2
11 南斯拉夫 697 -2
12 罗马尼亚 688 1
13 墨西哥 681 -1
14 英格兰 677 3
15 哥伦比亚 667 -1
16 挪威 666 -2
17 克罗地亚 665 1
18 美国 659 -2
19 瑞典 645 5
20 俄罗斯 642 0
21 丹麦 641 2
22 南非 630 -3
23 波兰 627 15
23 苏格兰 627 2
23 斯洛文尼亚 627 -2
26 土耳其 620 4
27 比利时 619 0
28 智利 617 -6
29 沙特 616 3
30 爱尔兰 611 1
30 摩洛哥 611 -2
32 突尼斯 607 -6
33 特立尼达和多巴哥 596 -4
34 埃及 589 -1
35 乌克兰 588 1
36 斯洛文尼亚 587 0
37 奥地利 586 7
37 喀麦隆 586 3
39 乌拉圭 583 -6
40 伊朗 581 -5
41 韩国 578 1
42 日本 572 -2
43 以色列 571 -4
44 保加利亚 570 8
45 牙买加 567 0
46 希腊 564 -3
47 科特迪瓦 561 1
48 匈牙利 559 0
49 洪都拉斯 557 -2
50 秘鲁 554 -4
51 厄瓜多尔 553 3
52 哥斯达黎加 552 4
53 安哥拉 549 1
54 赞比亚 548 -4
55 尼日利亚 545 -4
56 瑞士 540 2
57 冰岛 537 -5
58 芬兰 529 2
59 危地马拉 528 -2
60 加纳 525 -2
61 泰国 519 0
62 塞浦路斯 514 0
62 津巴布韦 514 8
64 爱沙尼亚 511 3
65 加拿大 506 -2
66 阿联酋 504 -2
67 科威特 503 4
68 格鲁吉亚 499 -2
68 波黑 499 5
70 玻利维亚 498 -5
71 布基纳法索 491-3
72 马其顿 4900
73 刚果 486 -4
74 乌兹别克斯坦 485 0
75 利比里亚 482 8
76 阿尔及利亚 478 4
77 澳大利亚 476 -2
78 阿尔巴尼亚 473-2
79 中国 472 -2
79 几内亚 472 -1