凯
凯晋
流行歌曲排行榜441期
(2001年7月21日—2001年7月27日)
播出时间:周六18:00 周一8:00 周四14:00
播出频率: FM101.7
监制: 孙仲瑜 制作主持:韩 磊
本周名次 上周名次 上榜周次 最高名次 演 唱 歌 名 升 降
1 5 7 1 李彩桦 我爱雨天 ↑
2 6 8 2 郑秀文 医生与我 ↑
3 6 5 3 苏有朋 我的好心情 ↑
4 7 6 4 陈冠希 心中最爱 ↑
5 2 6 2 刘德华 我的心只可容纳你 ↓
6 9 5 6 韩红 醒了 ↑
7 12 4 7 李泉 时间飞了 ↑
8 11 5 8 曾宝仪 我们的童话 ↑
9 10 5 9 李克勤 飞花 ↑
10 8 6 8 姜昕 五月 ↓
11 15 3 11 梁静茹 无条件为你 ↑
12 17 3 12 林凡 都是他 ↑
13 16 3 13 林依轮 李湘 想你 ↑
14 14 4 14 傅佩嘉 干掉你的胃 ↑
15 18 2 15 张宇 替身 ↑
16 19 2 16 红豆 奥运北京 ↑
17 20 2 17 王非非 爱过一场 ↑
18 — 1 18 刘若英 收获 —
19 - 1 19 蔡依林 如果不想要 —
20 - 1 20 许如云 单身日记 —
(2001年7月21日—2001年7月27日)
播出时间:周六18:00 周一8:00 周四14:00
播出频率: FM101.7
监制: 孙仲瑜 制作主持:韩 磊
本周名次 上周名次 上榜周次 最高名次 演 唱 歌 名 升 降
1 5 7 1 李彩桦 我爱雨天 ↑
2 6 8 2 郑秀文 医生与我 ↑
3 6 5 3 苏有朋 我的好心情 ↑
4 7 6 4 陈冠希 心中最爱 ↑
5 2 6 2 刘德华 我的心只可容纳你 ↓
6 9 5 6 韩红 醒了 ↑
7 12 4 7 李泉 时间飞了 ↑
8 11 5 8 曾宝仪 我们的童话 ↑
9 10 5 9 李克勤 飞花 ↑
10 8 6 8 姜昕 五月 ↓
11 15 3 11 梁静茹 无条件为你 ↑
12 17 3 12 林凡 都是他 ↑
13 16 3 13 林依轮 李湘 想你 ↑
14 14 4 14 傅佩嘉 干掉你的胃 ↑
15 18 2 15 张宇 替身 ↑
16 19 2 16 红豆 奥运北京 ↑
17 20 2 17 王非非 爱过一场 ↑
18 — 1 18 刘若英 收获 —
19 - 1 19 蔡依林 如果不想要 —
20 - 1 20 许如云 单身日记 —
|
如果不曾相逢 心情或许永远不会沉重 一旦失之交臂 恐怕一生也不得轻松 |
